Group Stage (Group A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Gabon Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lesotho Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maroc Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Niger Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Angola Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Égypte Égypte 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Malawi Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Soudan du Sud Soudan du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gambie Gambie 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Somalie Somalie 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Érythrée Érythrée 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Guinée Guinée 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kenya Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Afrique du Sud Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 RD Congo RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Guinée Équ Guinée Équ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sierra Leone Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Bénin Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Burkina-Faso Burkina-Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rép. Centrafricaine Rép. Centrafricaine 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mauritanie Mauritanie 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Cameroun Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Comores Comores 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Congo Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Namibie Namibie 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Botswana Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Libye Libye 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tunisie Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ouganda Ouganda 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Algérie Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Burundi Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Togo Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zambie Zambie 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group J)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Éthiopie Éthiopie 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mozambique Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sénégal Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Soudan Soudan 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group K)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Cap-Vert Cap-Vert 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liberia Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mali Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rwanda Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (Group L)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Madagascar Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nigeria Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tanzanie Tanzanie 0 0 0 0 0 0 0 0
Desc :
  1. Tournoi final

Classement Foot : Africa Cup of Nations Qualification

Consent choices