| Vendredi 10 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Aguará 3 - 0 R. Román | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
| TER | Puente Alto 1 - 1 Malleco Unido | ||
| TER | Rancagua 3 - 1 Chimbarongo | ||
| TER | Naval 0 - 0 Futuro | ||
| TER | Oriente 5 - 1 Lautaro Buin | ||
| TER | Constitución U 0 - 1 Imperial Unido | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | Cabrero 1 - 4 Quintero Unido | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Imperial Unido 1 - 3 Aguará | ||
| TER | R. Román 1 - 0 Cabrero | ||
| TER | Chimbarongo 2 - 1 Puente Alto | ||
| TER | Naval 4 - 0 Rancagua | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | Quintero Unido 3 - 0 Oriente | ||
| TER | Futuro 0 - 2 Lautaro Buin | ||
| TER | Malleco Unido 2 - 3 Constitución U | ||
| Vendredi 24 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Aguará 1 - 1 Malleco Unido | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
| TER | Puente Alto 2 - 0 Naval | ||
| TER | Lautaro Buin 1 - 0 Quintero Unido | ||
| TER | Rancagua 1 - 2 Futuro | ||
| TER | Constitución U 2 - 1 Chimbarongo | ||
| TER | Oriente 0 - 2 R. Román | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | Cabrero 1 - 4 Imperial Unido | ||
| Vendredi 01 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Naval 1 - 0 Constitución U | ||
| TER | Imperial Unido 3 - 1 Oriente | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
| TER | R. Román 1 - 1 Lautaro Buin | ||
| TER | Chimbarongo 1 - 1 Aguará | ||
| TER | Rancagua 1 - 0 Puente Alto | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | Futuro 1 - 4 Quintero Unido | ||
| TER | Malleco Unido 1 - 0 Cabrero | ||
| Vendredi 08 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Aguará 2 - 2 Naval | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
| TER | Puente Alto 0 - 0 Futuro | ||
| TER | Cabrero 4 - 0 Chimbarongo | ||
| TER | Lautaro Buin 1 - 0 Imperial Unido | ||
| TER | Oriente 0 - 1 Malleco Unido | ||
| TER | Constitución U 0 - 0 Rancagua | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
| TER | Quintero Unido 0 - 0 R. Román | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Puente Alto 2 - 3 Constitución U | ||
| TER | Imperial Unido 0 - 2 Quintero Unido | ||
| TER | Chimbarongo 2 - 3 Oriente | ||
| TER | Naval 2 - 1 Cabrero | ||
| TER | Rancagua 0 - 1 Aguará | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| TER | Futuro 3 - 1 R. Román | ||
| TER | Malleco Unido 0 - 1 Lautaro Buin | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Tercera A 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 6 | 10 |
| 2 |
|
13 | 6 | 1 |
| 3 |
|
12 | 6 | 6 |
| 4 |
|
11 | 6 | 4 |
| 5 |
|
10 | 6 | 1 |
| 6 |
|
9 | 6 | 1 |
| 7 |
|
8 | 6 | 0 |
| 8 |
|
8 | 6 | -2 |
| 9 |
|
8 | 6 | -2 |
| 10 |
|
7 | 6 | -3 |
| 11 |
|
6 | 6 | -3 |
| 12 |
|
5 | 6 | -1 |
| 13 |
|
4 | 6 | -7 |
| 14 |
|
3 | 6 | -5 |
Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
20-05-2026 13:32 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
20-05-2026 13:32 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?