| Mardi 02 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ThistedQ 0 - 3 AGF ▲ | ||
| TER | Snekkersten 0 - 1 Skjold ▲ | ||
| Mercredi 03 septembre 2025 | |||
| TER | ▲ Midtjylland 2 - 0 F. Hjørring | ||
| TER | Svogerslev 0 - 11 KoldingQ ▲ | ||
| TER | B 93 2 - 3 København ▲ | ||
| TER | Issø F16 1 - 6 Esbjerg ▲ | ||
| TER | Lyseng 0 - 4 ASA ▲ | ||
| TER | NIF / HG 1 - 3 OB ▲ | ||
| TER | Sundby 0 - 7 Brøndby ▲ | ||
| TER | Ølstykke 0 - 6 Nordsjælland ▲ | ||
| TER | Allerod 1 - 3 BSF ▲ | ||
| Mercredi 10 septembre 2025 | |||
| TER | Lemvig 2 - 7 Randers Q ▲ | ||
| TER | Brødeskov 0 - 3 Østerbro ▲ | ||
| TER | Haderslev 1 - 3 Dalum / Næsby ▲ | ||
| Mercredi 17 septembre 2025 | |||
| AP | ▲ Vejgaard 1 - 1 Aalborg Freja | ||
| Mardi 23 septembre 2025 | |||
| TER | OKS 0 - 17 Køge ▲ | ||
| Mardi 30 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Skjold 0 - 1 Østerbro ▲ | ||
| Mercredi 01 octobre 2025 | |||
| TER | Vejgaard 2 - 7 ASA ▲ | ||
| TER | Esbjerg 0 - 6 AGF ▲ | ||
| TER | Dalum / Næsby 0 - 7 Midtjylland ▲ | ||
| Mardi 07 octobre 2025 | |||
| TER | Randers Q 0 - 7 KoldingQ ▲ | ||
| TER | BSF 0 - 7 Brøndby ▲ | ||
| Mercredi 05 novembre 2025 | |||
| TER | København 0 - 6 Køge ▲ | ||
| AP | ▲ Nordsjælland 4 - 2 OB | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ KoldingQ 3 - 1 Midtjylland | ||
| TER | Østerbro 0 - 6 Nordsjælland ▲ | ||
| TER | ▲ Køge 2 - 0 AGF | ||
| Dimanche 07 décembre 2025 | |||
| TER | ASA 0 - 3 Brøndby ▲ | ||
| Mercredi 25 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Køge 1 - 1 Brøndby | ||
| TER | Nordsjælland 6 - 0 KoldingQ | ||
| Jeudi 02 avril 2026 | |||
| TER | KoldingQ 2 - 3 Nordsjælland ▲ | ||
| TER | Brøndby 1 - 4 Køge ▲ | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Nordsjælland 1 - 4 Køge | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Coupe Féminine 2025/2026 : Résultats en direct
À Philadelphie, l'esprit du Mondial résiste...
03-07-2026 00:18 Koundé "imperméable" aux critiques
03-07-2026 00:14 La Roja maîtrise l’Autriche et se hisse en 8es...
02-07-2026 23:04 Pour le sélectionneur autrichien, neutraliser...
02-07-2026 16:29 L'attaquant américain Folarin Balogun ne...
02-07-2026 14:18 Le Sénégalais Pape Gueye ne veut plus rejouer...
02-07-2026 12:09 Le résumé de la dernière journée du Mondial
02-07-2026 08:29 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
02-07-2026 08:28 L'Angleterre n'a jamais abdiqué face à...
02-07-2026 05:07 Réduits à dix, les États-Unis écartent la...
02-07-2026 04:12
03-07-2026 00:18 Koundé "imperméable" aux critiques
03-07-2026 00:14 La Roja maîtrise l’Autriche et se hisse en 8es...
02-07-2026 23:04 Pour le sélectionneur autrichien, neutraliser...
02-07-2026 16:29 L'attaquant américain Folarin Balogun ne...
02-07-2026 14:18 Le Sénégalais Pape Gueye ne veut plus rejouer...
02-07-2026 12:09 Le résumé de la dernière journée du Mondial
02-07-2026 08:29 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
02-07-2026 08:28 L'Angleterre n'a jamais abdiqué face à...
02-07-2026 05:07 Réduits à dix, les États-Unis écartent la...
02-07-2026 04:12
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?