1re phase
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Auckland II Auckland II 32 14 10 2 2 26 10 16
2 South Melbourne South Melbourne 25 14 7 4 3 40 18 22
3 Bula Bula 21 14 6 3 5 14 15 -1
4 Christchurch Christchurch 20 14 5 5 4 24 26 -2
5 Solomon Kings Solomon Kings 18 14 5 3 6 14 21 -7
6 Tahiti United Tahiti United 17 14 4 5 5 20 28 -8
7 Vanuatu United Vanuatu United 13 14 3 4 7 20 25 -5
8 PNG Hekari PNG Hekari 8 14 2 2 10 14 29 -15
2e Tour (Groupe Championnat)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 South Melbourne South Melbourne 9 3 3 0 0 10 5 5
2 Auckland II Auckland II 6 3 2 0 1 8 4 4
3 Christchurch Christchurch 3 3 1 0 2 5 9 -4
4 Bula Bula 0 3 0 0 3 2 7 -5
2e Tour (Tour de Relégation)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Vanuatu United Vanuatu United 7 3 2 1 0 8 5 3
2 Solomon Kings Solomon Kings 6 3 2 0 1 7 4 3
3 Tahiti United Tahiti United 2 3 0 2 1 5 6 -1
4 PNG Hekari PNG Hekari 1 3 0 1 2 3 8 -5
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Lower Table Round

Classement Foot : OFC Professional League

Consent choices