Hokkaido
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hokkaido Tokachi Hokkaido Tokachi 16 6 5 1 0 24 3 21
2 ASC Hokkaido ASC Hokkaido 16 6 5 1 0 17 3 14
3 Norbritz Norbritz 10 6 3 1 2 10 10 0
4 BTOP Hokkaido BTOP Hokkaido 9 6 3 0 3 13 8 5
5 Hokushukai Hokushukai 5 6 1 2 3 9 18 -9
6 Sabas Sabas 4 6 1 1 4 6 15 -9
7 Sapporo FC Sapporo FC 4 6 1 1 4 3 13 -10
8 Sapporo Uni Sapporo Uni 4 6 1 1 4 4 16 -12
Tokai
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Kariya Kariya 18 9 6 0 3 15 8 7
2 Wyvern Wyvern 17 8 5 2 1 16 8 8
3 Mosuperio Mosuperio 16 8 5 1 2 10 7 3
4 Fujieda City Hall Fujieda City Hall 14 9 3 5 1 9 9 0
5 Yazaki Valente Yazaki Valente 9 7 2 3 2 6 6 0
6 Ise-Shima Ise-Shima 8 8 2 2 4 10 10 0
7 Suzuka PG Suzuka PG 6 6 1 3 2 3 4 -1
8 Tokai Tokai 6 8 2 0 6 7 15 -8
9 Chukyo Uni II Chukyo Uni II 5 9 1 2 6 8 17 -9
Kansai
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 CC Harima CC Harima 18 8 5 3 0 19 5 14
2 Basara Hyogo Basara Hyogo 17 8 5 2 1 21 6 15
3 Arterivo Arterivo 14 8 3 5 0 15 5 10
4 Ococias Kyoto Ococias Kyoto 12 8 3 3 2 13 13 0
5 Ikoma Ikoma 11 8 3 2 3 11 12 -1
6 Porvenir Asuka Porvenir Asuka 7 8 1 4 3 10 14 -4
7 Laranja Kyoto Laranja Kyoto 4 8 1 1 6 2 25 -23
8 Moriyama Moriyama 2 8 0 2 6 6 17 -11
Hokushinetsu
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Fukui United Fukui United 17 7 5 2 0 13 4 9
2 Japan SC Japan SC 15 7 4 3 0 16 3 13
3 Toyama Toyama 14 7 4 2 1 13 4 9
4 Artista Asama Artista Asama 13 7 4 1 2 15 5 10
5 Niigata UHW II Niigata UHW II 11 7 3 2 2 17 8 9
6 Hokuriku Hokuriku 4 7 1 1 5 2 12 -10
7 Matsumoto University Matsumoto University 3 7 1 0 6 2 13 -11
8 NUM II NUM II 1 7 0 1 6 3 32 -29
Shikoku
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 SONIO SONIO 19 7 6 1 0 26 4 22
2 FC Tokushima FC Tokushima 17 7 5 2 0 21 3 18
3 Lavenirosso Lavenirosso 13 7 4 1 2 9 8 1
4 Nankoku Nankoku 11 7 3 2 2 10 7 3
5 Llamas Kochi Llamas Kochi 8 7 2 2 3 11 17 -6
6 R. Velho Takamatsu R. Velho Takamatsu 7 7 2 1 4 8 20 -12
7 Yashima Yashima 3 7 1 0 6 4 20 -16
8 Tadotsu Tadotsu 1 7 0 1 6 5 15 -10
Tohoku
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Cobaltore Cobaltore 28 11 9 1 1 40 2 38
2 Blancdieu Hirosaki Blancdieu Hirosaki 27 11 9 0 2 30 6 24
3 Fukushima II Fukushima II 25 11 8 1 2 28 4 24
4 Sendai University Sendai University 21 11 7 0 4 21 23 -2
5 Oyama Oyama 16 11 5 1 5 20 23 -3
6 Shichinohe Shichinohe 13 11 4 1 6 14 21 -7
7 La U. La U. 13 11 4 1 6 11 25 -14
8 Ganju Iwate Ganju Iwate 9 11 3 0 8 15 21 -6
9 Shichigahama Shichigahama 7 11 2 1 8 13 30 -17
10 Dogizaka Dogizaka 3 11 1 0 10 8 45 -37
Kanto
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Toho Titanium Toho Titanium 17 7 5 2 0 15 3 12
2 Tokyo United Tokyo United 14 7 4 2 1 10 5 5
3 Nankatsu Nankatsu 13 8 3 4 1 13 9 4
4 Aries Aries 10 7 3 1 3 8 12 -4
5 Shibuya Shibuya 9 7 2 3 2 11 6 5
6 Edo All Edo All 9 8 2 3 3 11 11 0
7 Tokyo 23 Tokyo 23 9 8 1 6 1 9 9 0
8 Toin UFC Toin UFC 9 7 2 3 2 11 12 -1
9 Nihon Nihon 5 7 1 2 4 7 11 -4
10 Dragons Dragons 2 8 0 2 6 7 24 -17
Kyushu
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Miyazaki Miyazaki 33 11 11 0 0 38 2 36
2 Kyushu Mitsubishi M. Kyushu Mitsubishi M. 27 11 9 0 2 27 6 21
3 Nobeoka Nobeoka 27 11 9 0 2 31 15 16
4 Heavy Ind. Heavy Ind. 15 11 4 3 4 11 16 -5
5 Saga LIXIL Saga LIXIL 12 11 3 3 5 12 18 -6
6 Kawasoe Club Kawasoe Club 10 11 2 4 5 9 15 -6
7 Miyakonojo Miyakonojo 10 11 3 1 7 15 28 -13
8 NIFS Kanoya FC NIFS Kanoya FC 9 11 2 3 6 8 13 -5
9 Celeste Celeste 8 11 2 2 7 8 30 -22
10 Nippon Steel Oita Nippon Steel Oita 4 11 0 4 7 10 26 -16
Chugoku
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Fukuyama City Fukuyama City 34 12 11 1 0 44 7 37
2 Beluga Rosso Beluga Rosso 31 12 10 1 1 33 11 22
3 SRC Hiroshima SRC Hiroshima 23 12 7 2 3 26 16 10
4 Baleine Baleine 21 11 6 3 2 18 14 4
5 Mizushima Mizushima 20 11 6 2 3 26 15 11
6 Variamore Aki Variamore Aki 10 12 3 1 8 16 31 -15
7 Yonago Genki Yonago Genki 9 12 2 3 7 8 20 -12
8 IPU IPU 7 12 2 1 9 11 22 -11
9 ENEOS ENEOS 7 12 2 1 9 9 40 -31
10 Miyajima Utd Miyajima Utd 6 12 1 3 8 9 24 -15
Desc :
  1. Groupe de promotion
  2. Relégation
  3. Tour de relégation
  4. Barrage Relégation

Classement Foot : Regional Leagues

Consent choices