Calabria
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 PraiaTortora PraiaTortora 74 29 24 2 3 66 16 50
2 Trebisacce Trebisacce 69 29 22 3 4 66 19 47
3 Monasterace Monasterace 60 29 18 6 5 59 18 41
4 Soriano Soriano 47 29 14 5 10 35 30 5
5 Paolana Paolana 47 29 14 6 9 40 29 11
6 Ravagnes Ravagnes 47 29 14 5 10 43 30 13
7 Luzzi Luzzi 41 29 10 11 8 40 33 7
8 Virtus Rosarno Virtus Rosarno 41 29 13 2 14 41 37 4
9 Brancaleone Brancaleone 40 29 11 7 11 38 38 0
10 Palmese Palmese 38 29 11 6 12 43 52 -9
11 FC Rossanese 1909 ASD FC Rossanese 1909 ASD 37 29 11 4 14 46 48 -2
12 Bocale Bocale 37 29 10 7 12 43 47 -4
13 Isola Capo Riz Isola Capo Riz 35 29 9 8 12 35 39 -4
14 Castrovillari Castrovillari 11 29 6 5 18 19 46 -27
15 Gioiese Gioiese 11 29 3 3 23 19 68 -49
16 Cittanovese Cittanovese 4 29 0 4 25 16 99 -83
Liguria
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Millesimo Millesimo 62 30 18 8 4 56 30 26
2 Campomorone Campomorone 57 30 15 12 3 57 29 28
3 Pietra Ligure Pietra Ligure 56 30 15 11 4 65 33 32
4 Fezzanese Fezzanese 50 30 14 8 8 58 44 14
5 Rivasamba Rivasamba 48 30 14 6 10 52 44 8
6 Busalla Busalla 46 30 12 10 8 43 47 -4
7 Genova Genova 44 30 11 11 8 51 39 12
8 Carcarese Carcarese 38 30 9 11 10 44 44 0
9 Molassana B. Molassana B. 36 30 9 9 12 48 53 -5
10 Golfo Golfo 36 30 9 9 12 47 58 -11
11 Albaro Albaro 35 30 8 11 11 32 38 -6
12 ASD Polisportiva Borgorosso Arenzano ASD Polisportiva Borgorosso Arenzano 33 30 8 9 13 34 35 -1
13 Voltrese Voltrese 30 30 6 12 12 38 45 -7
14 SF Loano SF Loano 29 30 7 8 15 30 50 -20
15 Bogliasco Bogliasco 26 30 5 11 14 39 58 -19
16 Taggia Taggia 17 30 3 8 19 29 76 -47
Lombardia A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Arconatese Arconatese 73 34 22 7 5 77 36 41
2 Solbiatese Solbiatese 62 34 16 14 4 55 35 20
3 Caronnese Caronnese 57 34 16 9 9 49 34 15
4 Saronno Saronno 56 34 15 11 8 52 42 10
5 Legnano Legnano 52 34 12 16 6 46 36 10
6 Rhodense Rhodense 52 34 14 10 10 58 46 12
7 Vergiatese Vergiatese 52 34 15 7 12 55 50 5
8 Lentatese Lentatese 44 34 13 5 16 45 57 -12
9 Magenta Magenta 41 34 10 11 13 41 51 -10
10 Ardor Lazzate Ardor Lazzate 41 34 11 8 15 51 53 -2
11 Arcellasco Arcellasco 41 34 10 11 13 43 50 -7
12 Besnatese Besnatese 40 34 9 13 12 38 46 -8
13 Mariano Mariano 39 34 11 6 17 43 54 -11
14 Vis Nova Vis Nova 37 34 8 13 13 38 45 -7
15 Vigevano Vigevano 37 34 8 13 13 36 46 -10
16 Sedriano Sedriano 35 34 9 8 17 38 54 -16
17 Alta Brianza Alta Brianza 33 34 7 12 15 36 53 -17
18 US Sestese US Sestese 32 34 6 14 14 41 54 -13
Lombardia B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tritium Tritium 69 34 21 6 7 52 24 28
2 Calvairate Calvairate 65 34 18 11 5 55 31 24
3 Codogno Codogno 65 34 18 11 5 49 22 27
4 Baranzatese Baranzatese 64 34 19 7 8 49 33 16
5 Caravaggese Caravaggese 63 34 17 12 5 61 25 36
6 PSP Mapello PSP Mapello 63 34 19 6 9 54 42 12
7 Seregno Seregno 51 34 14 9 11 56 45 11
8 Tribiano Tribiano 47 34 12 11 11 44 44 0
9 Cisanese Cisanese 43 34 10 13 11 30 28 2
10 Barona Barona 42 34 10 12 12 38 43 -5
11 Zingonia Zingonia 41 34 9 14 11 28 38 -10
12 Assago Assago 40 34 9 13 12 39 46 -7
13 Fucina Fucina 38 34 9 11 14 35 45 -10
14 Lemine Almenno Lemine Almenno 36 34 9 9 16 37 46 -9
15 Cinisello Cinisello 30 34 6 12 16 22 42 -20
16 Casteggio 1898 Casteggio 1898 29 34 7 8 19 29 56 -27
17 AC Fanfulla 1874 AC Fanfulla 1874 21 34 4 9 21 18 44 -26
18 Pavese Pavese 21 34 5 6 23 23 65 -42
Lombardia C
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Soncinese Soncinese 70 34 20 10 4 54 29 25
2 Pavonese Pavonese 70 34 20 10 4 48 24 24
3 Ciliverghe Ciliverghe 68 34 20 8 6 48 25 23
4 BSV Garda BSV Garda 61 34 18 7 9 62 36 26
5 Offanenghese Offanenghese 54 34 14 12 8 48 43 5
6 FC Carpenedolo FC Carpenedolo 54 34 16 6 12 46 33 13
7 Poggese Poggese 49 34 12 13 9 43 30 13
8 Pradalunghese Pradalunghese 45 34 13 6 15 38 39 -1
9 Orceana Orceana 45 34 11 12 11 26 31 -5
10 Albino Albino 43 34 11 10 13 40 35 5
11 AC Castellana AC Castellana 42 34 12 6 16 49 50 -1
12 Sterilgarda Castiglione Sterilgarda Castiglione 42 34 9 15 10 41 42 -1
13 Pianico Pianico 39 34 11 6 17 42 57 -15
14 Cellatica Cellatica 38 34 11 5 18 37 48 -11
15 USD Darfo Boario SSD USD Darfo Boario SSD 37 34 9 10 15 42 52 -10
16 Castelleone Castelleone 35 34 8 11 15 33 40 -7
17 US Calcio Colognese US Calcio Colognese 33 34 8 9 17 38 57 -19
18 CazzagoBornato CazzagoBornato 13 34 3 4 27 27 91 -64
Sardegna
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Ossese Ossese 60 30 15 15 0 56 23 33
2 Ilvamaddalena Ilvamaddalena 58 30 17 7 6 56 28 28
3 FC Nuorese Calcio FC Nuorese Calcio 53 30 15 8 7 41 28 13
4 Tempio Tempio 47 30 12 11 7 40 30 10
5 FBC Calangianus 1905 FBC Calangianus 1905 42 30 11 9 10 30 29 1
6 Lanusei Lanusei 41 30 10 11 9 41 42 -1
7 Atletico Uri Atletico Uri 41 30 12 5 13 33 39 -6
8 Carbonia Carbonia 40 30 11 7 12 43 42 1
9 Iglesias Iglesias 40 30 10 10 10 33 30 3
10 Villasimius Villasimius 39 30 10 9 11 30 34 -4
11 Tortolì Tortolì 38 30 10 8 12 33 41 -8
12 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 38 30 10 8 12 43 42 1
13 Santa Teresa Santa Teresa 37 30 10 7 13 31 32 -1
14 Buddusò Buddusò 36 30 10 6 14 29 43 -14
15 Ferrini Caglia Ferrini Caglia 28 30 6 10 14 26 35 -9
16 Sant'Elena Sant'Elena 14 30 3 5 22 26 73 -47
Sicilia B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Modica Modica 70 30 22 4 4 56 20 36
2 Vittoria Vittoria 57 30 18 3 9 65 33 32
3 Avola Avola 54 30 16 6 8 46 23 23
4 Catania 1994 Catania 1994 54 30 16 6 8 53 32 21
5 Mazzarrone Mazzarrone 52 30 15 7 8 52 35 17
6 Sicula Leonzio Sicula Leonzio 51 30 15 6 9 43 35 8
7 Messana Messana 46 30 12 10 8 47 35 12
8 Nebros Nebros 42 30 10 12 8 33 27 6
9 Niscemi Niscemi 41 30 10 11 9 54 40 14
10 Melilli Melilli 40 30 11 7 12 46 45 1
11 Gioiosa Gioiosa 36 30 10 6 14 39 44 -5
12 Giarre Giarre 31 30 8 7 15 31 56 -25
13 San Fratello San Fratello 30 30 7 9 14 28 50 -22
14 AC Palazzolo AC Palazzolo 29 30 7 8 15 34 53 -19
15 Rosmarino Rosmarino 20 30 5 5 20 29 76 -47
16 Leonfortese Leonfortese 11 30 2 5 23 13 65 -52
Toscana A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lucchese Lucchese 67 32 18 13 1 45 15 30
2 Viareggio Viareggio 60 32 16 12 4 50 27 23
3 Zenith Zenith 57 32 16 9 7 37 20 17
4 Sporting Cecin Sporting Cecin 52 32 14 10 8 40 31 9
5 Belvedere Belvedere 50 32 13 11 8 45 35 10
6 Montespertoli Montespertoli 46 32 11 13 8 34 34 0
7 Perignano Perignano 44 32 12 8 12 38 38 0
8 US Castelnuovo Garfagnana US Castelnuovo Garfagnana 41 32 9 14 9 36 36 0
9 Real Cerretese Real Cerretese 41 32 11 8 13 33 42 -9
10 Real Forte Real Forte 38 32 9 11 12 26 34 -8
11 Fucecchio Fucecchio 37 32 8 13 11 28 31 -3
12 AS Sestese Calcio AS Sestese Calcio 37 32 8 13 11 23 29 -6
13 US Massese 1919 US Massese 1919 33 32 9 8 15 34 37 -3
14 San Giuliano San Giuliano 33 32 8 9 15 40 50 -10
15 Pro Livorno Pro Livorno 29 32 6 11 15 26 41 -15
16 Larcianese Larcianese 29 32 6 11 15 32 49 -17
17 Cenaia Cenaia 27 32 5 12 15 29 47 -18
Toscana B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Rondinella Rondinella 63 30 19 6 5 50 24 26
2 AC Sansovino AC Sansovino 60 30 18 6 6 42 25 17
3 Grassina Grassina 57 30 15 12 3 49 19 30
4 Colligiana Colligiana 51 30 15 6 9 42 30 12
5 Antella Antella 50 30 15 5 10 43 25 18
6 V. Mazzola V. Mazzola 47 30 12 11 7 38 25 13
7 Baldaccio Baldaccio 44 30 12 8 10 33 35 -2
8 Figline Figline 43 30 12 7 11 31 33 -2
9 Castiglionese Castiglionese 42 30 12 6 12 27 25 2
10 Sangiovannese Sangiovannese 42 30 12 6 12 35 32 3
11 Lastrigiana Lastrigiana 38 30 11 5 14 25 26 -1
12 Asta Taverne Asta Taverne 38 30 10 8 12 30 34 -4
13 Signa Signa 35 30 8 11 11 25 31 -6
14 Affrico Affrico 31 30 7 10 13 24 31 -7
15 Lanciotto Lanciotto 18 30 4 6 20 24 53 -29
16 Certaldo Certaldo 3 30 0 3 27 11 81 -70
Veneto A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Schio Schio 67 30 20 7 3 60 21 39
2 Ambrosiana Ambrosiana 58 30 17 7 6 53 34 19
3 Villafranchese Villafranchese 55 30 15 10 5 50 30 20
4 Pozzonovo Pozzonovo 53 30 15 8 7 49 33 16
5 Mozzecane Mozzecane 52 30 15 7 8 44 28 16
6 Montorio Montorio 50 30 15 5 10 40 26 14
7 AS Villafranca AS Villafranca 43 30 12 7 11 48 33 15
8 Montecchio Montecchio 43 30 14 1 15 38 35 3
9 Oppeano Oppeano 42 30 11 9 10 42 36 6
10 Chiampo Chiampo 42 30 12 6 12 34 39 -5
11 Mestrino Utd Mestrino Utd 37 30 10 7 13 36 36 0
12 Castelnuovo DG Castelnuovo DG 36 30 9 9 12 34 35 -1
13 Limena Limena 35 30 10 5 15 37 43 -6
14 Isola Rizza Isola Rizza 32 30 8 8 14 36 47 -11
15 Cervarese Cervarese 24 30 6 6 18 37 48 -11
16 Porto Viro Porto Viro 0 30 0 0 30 7 121 -114
Sicilia A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Licata Licata 71 30 22 5 3 64 18 46
2 Kamarat Kamarat 59 30 17 8 5 49 19 30
3 Marsala Marsala 58 30 17 7 6 42 17 25
4 Partinicaudace Partinicaudace 53 30 15 8 7 44 27 17
5 Piana Piana 53 30 16 5 9 38 19 19
6 San Vito San Vito 51 30 15 7 8 36 23 13
7 Sciacca Sciacca 50 30 14 8 8 37 27 10
8 Misilmeri Misilmeri 41 30 11 8 11 42 40 2
9 Castellammare Castellammare 39 30 12 3 15 38 41 -3
10 Bagheria Bagheria 39 30 12 3 15 38 52 -14
11 Montelepre Montelepre 36 30 9 9 12 32 37 -5
12 90011 Bagheria 90011 Bagheria 35 30 9 8 13 28 37 -9
13 Parmonval Parmonval 34 30 9 7 14 35 37 -2
14 Accademia Accademia 33 30 10 3 17 39 48 -9
15 CUS Palermo CUS Palermo 9 30 2 3 25 14 68 -54
16 Castelvetrano Castelvetrano 9 30 3 2 25 13 79 -66
Veneto B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Sandonà Sandonà 65 30 20 5 5 59 23 36
2 Cavarzano Cavarzano 59 30 17 8 5 56 29 27
3 Borgoricco Borgoricco 52 30 15 7 8 49 33 16
4 LeO Oderzo LeO Oderzo 50 30 15 5 10 30 26 4
5 Portomansuè Portomansuè 49 30 14 7 9 50 34 16
6 Marosticense Marosticense 46 30 13 7 10 34 40 -6
7 Arcella Arcella 45 30 12 9 9 30 27 3
8 Dolo Pianiga Dolo Pianiga 44 30 13 5 12 40 38 2
9 Carenip'vigina Carenip'vigina 42 30 12 6 12 36 43 -7
10 B. Valbelluna B. Valbelluna 36 30 9 9 12 29 31 -2
11 Piovese Piovese 35 30 9 8 13 41 51 -10
12 Caerano Caerano 34 30 10 4 16 27 38 -11
13 Godigese Godigese 32 30 8 8 14 29 34 -5
14 J. Sagittaria J. Sagittaria 29 30 7 8 15 26 37 -11
15 Giorgione Giorgione 28 30 7 7 16 27 45 -18
16 Vittorio Vittorio 21 30 6 3 21 30 64 -34
Basilicata
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Melfi Melfi 67 28 20 7 1 61 10 51
2 Oppido Oppido 60 28 17 9 2 44 14 30
3 San Cataldo San Cataldo 59 28 19 2 7 63 26 37
4 Sant'Arcangelo Sant'Arcangelo 56 28 17 5 6 53 30 23
5 Avigliano Avigliano 53 28 16 5 7 47 23 24
6 Lykos Lykos 43 28 12 7 9 35 32 3
7 Paternicum Paternicum 37 28 10 7 11 39 41 -2
8 Elettra Elettra 36 28 11 3 14 29 33 -4
9 Vultur Vultur 36 28 9 10 9 31 40 -9
10 Brienza Brienza 32 28 8 8 12 27 33 -6
11 Chiaromonte Chiaromonte 28 28 8 4 16 25 52 -27
12 Lagonegroq Lagonegroq 27 28 6 9 13 35 47 -12
13 Tricarico Tricarico 19 28 5 4 19 29 60 -31
14 Policoro Policoro 16 28 4 4 20 15 49 -34
15 At. Montalbano At. Montalbano 15 28 3 6 19 29 72 -43
16 Montescaglioso Montescaglioso 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Aranova Aranova 67 34 19 10 5 60 30 30
2 M. Prenestini M. Prenestini 64 34 19 7 8 54 28 26
3 Pomezia Pomezia 60 34 19 3 12 61 43 18
4 Rieti Rieti 59 34 16 11 7 46 30 16
5 Grifone Grifone 59 34 17 8 9 57 37 20
6 ASD Civitavecchia 1920 ASD Civitavecchia 1920 58 34 18 4 12 57 41 16
7 Campus Eur Campus Eur 53 34 15 8 11 44 35 9
8 Boreale Boreale 48 34 12 12 10 34 27 7
9 Salaria Salaria 47 34 13 8 13 42 41 1
10 Roma City Roma City 45 34 11 12 11 43 40 3
11 Romulea Romulea 43 34 11 10 13 40 40 0
12 Sorianese Sorianese 43 34 11 10 13 38 47 -9
13 V. Castrense V. Castrense 41 34 9 14 11 29 28 1
14 ASD Astrea ASD Astrea 40 34 11 7 16 38 48 -10
15 W3 Maccarese W3 Maccarese 39 34 10 9 15 40 54 -14
16 Pro Calcio Tor Sapienza Pro Calcio Tor Sapienza 33 34 9 6 19 33 57 -24
17 Team Nuova Florida Team Nuova Florida 31 34 10 6 18 32 57 -25
18 Aurelia Antico Aurelia Antico 8 34 1 5 28 27 92 -65
Lazio B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Anagni Anagni 70 32 21 7 4 61 18 43
2 Certosa Certosa 68 32 20 8 4 51 25 26
3 Tivoli Tivoli 63 32 18 9 5 61 34 27
4 Arce Arce 62 32 18 8 6 45 19 26
5 Lodigiani 1972 Lodigiani 1972 49 32 12 13 7 46 41 5
6 Città di Formi Città di Formi 47 32 12 11 9 44 33 11
7 Vis Sezze Vis Sezze 43 32 9 16 7 28 28 0
8 SSD Ferentino SSD Ferentino 43 32 10 13 9 35 37 -2
9 Sterparo Sterparo 38 32 10 8 14 39 48 -9
10 Terracina Terracina 37 32 10 7 15 39 50 -11
11 Polisportiva Gaeta Polisportiva Gaeta 32 32 5 17 10 25 30 -5
12 Ceccano Ceccano 32 32 8 8 16 29 40 -11
13 Roccasecca Roccasecca 32 32 8 8 16 44 57 -13
14 Colleferro Colleferro 32 32 7 11 14 32 46 -14
15 Ottavia Ottavia 32 32 8 8 16 35 50 -15
16 Casal Barriera Casal Barriera 31 32 6 13 13 26 43 -17
17 Paliano Paliano 18 32 3 9 20 26 67 -41
18 Real Cassino Real Cassino 0 0 0 0 0 0 0 0
Marche
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Montecchio Montecchio 64 30 19 7 4 48 21 27
2 Fermana Fermana 58 30 17 7 6 56 30 26
3 Trodica Trodica 46 30 12 10 8 40 30 10
4 Urbino Urbino 45 30 12 9 9 35 32 3
5 Tolentino Tolentino 41 30 10 11 9 39 37 2
6 Montefano Montefano 40 30 10 10 10 34 33 1
7 Jesina Jesina 39 30 10 9 11 35 39 -4
8 Osimana Osimana 39 30 8 15 7 27 28 -1
9 Sangiustese VP Sangiustese VP 37 30 9 10 11 31 32 -1
10 Fermignanese Fermignanese 37 30 9 10 11 37 45 -8
11 Matelica Matelica 36 30 8 12 10 26 35 -9
12 Chiesanuova Chiesanuova 34 30 8 10 12 23 34 -11
13 Montegranaro Montegranaro 32 30 6 14 10 17 24 -7
14 Fabriano Cerr. Fabriano Cerr. 31 30 8 7 15 24 33 -9
15 Urbania Urbania 31 30 7 10 13 27 38 -11
16 Civitanovese Calcio Civitanovese Calcio 27 30 4 15 11 21 29 -8
Piemonte-Valle d'Aosta A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Borgosesia Borgosesia 67 29 20 7 2 54 17 37
2 ASD Borgomanero ASD Borgomanero 62 29 18 8 3 58 22 36
3 Lascaris Lascaris 57 29 16 9 4 43 26 17
4 Volpiano Volpiano 53 29 16 5 8 50 30 20
5 AC Settimo AC Settimo 41 29 10 11 8 45 40 5
6 ASD Pro Settimo & Eureka ASD Pro Settimo & Eureka 41 29 11 8 10 43 43 0
7 Verbania Verbania 39 29 10 9 10 38 38 0
8 Druentina Druentina 37 29 11 4 14 43 47 -4
9 Baveno Stresa Baveno Stresa 35 29 8 11 10 36 35 1
10 Borgaro Nobis Borgaro Nobis 35 29 9 8 12 35 41 -6
11 Briga Novarese Briga Novarese 33 29 9 6 14 36 43 -7
12 Aygreville Aygreville 32 29 8 8 13 28 42 -14
13 Cossato Cossato 31 29 7 10 12 41 46 -5
14 Oleggio Oleggio 24 29 5 9 15 23 47 -24
15 Chiavazzese Chiavazzese 24 29 6 6 17 27 54 -27
16 Bellinzago Bellinzago 23 29 6 5 18 27 56 -29
Umbria
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Angelana Angelana 62 29 18 8 3 47 17 30
2 Pietralunghese Pietralunghese 57 29 17 6 6 51 29 22
3 Terni FC Terni FC 50 29 13 11 5 54 23 31
4 Tavernelle Tavernelle 50 29 13 11 5 44 26 18
5 Atletico BMG Atletico BMG 47 29 13 8 8 35 25 10
6 Nuova Alba Nuova Alba 46 29 13 7 9 40 40 0
7 Pierantonio Pierantonio 43 29 10 13 6 34 32 2
8 Olympia Thyrus Olympia Thyrus 40 29 12 4 13 44 44 0
9 Ellera Ellera 38 29 10 8 11 31 33 -2
10 Bastia Calcio Bastia Calcio 38 29 10 8 11 37 31 6
11 Spoleto Spoleto 35 29 9 8 12 43 38 5
12 ASD Ponte Vecchio ASD Ponte Vecchio 32 29 8 8 13 28 38 -10
13 Narnese Narnese 30 29 8 6 15 37 49 -12
14 San Venanzo San Venanzo 26 29 5 11 13 30 43 -13
15 Santa Sabina Santa Sabina 25 29 6 7 16 30 66 -36
16 Pontevallecepp Pontevallecepp 12 29 2 6 21 23 74 -51
Abruzzo
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lanciano Lanciano 79 34 25 4 5 68 29 39
2 Renato Curi Angolana Renato Curi Angolana 76 34 23 7 4 93 38 55
3 Santegidiese Santegidiese 72 34 22 6 6 69 44 25
4 Torrese Torrese 56 34 14 14 6 53 28 25
5 San Salvo San Salvo 54 34 16 6 12 40 31 9
6 Mosciano Mosciano 53 34 14 11 9 60 43 17
7 Celano Celano 49 34 13 10 11 49 48 1
8 Bacigalupo Bacigalupo 46 34 13 7 14 56 56 0
9 Folgore Folgore 44 34 11 11 12 53 49 4
10 Fucense Fucense 44 34 12 8 14 46 45 1
11 Pontevomano Pontevomano 42 34 11 9 14 44 46 -2
12 Sulmona Sulmona 42 34 11 9 14 44 59 -15
13 Vasto Vasto 41 34 10 11 13 29 44 -15
14 Virtus C Virtus C 40 34 10 10 14 45 52 -7
15 Penne Penne 38 34 10 8 16 44 58 -14
16 Montorio Montorio 29 34 7 8 19 29 62 -33
17 Sambuceto Sambuceto 20 34 4 8 22 29 75 -46
18 Pianella Pianella 14 34 1 11 22 29 73 -44
Friuli-Venezia Giulia
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Monfalcone Monfalcone 63 32 18 9 5 41 25 16
2 LME LME 62 32 18 8 6 52 24 28
3 Pordenone Pordenone 62 32 18 8 6 57 30 27
4 Muggia Muggia 55 32 14 13 5 50 31 19
5 Carso Carso 54 32 16 6 10 54 39 15
6 Tamai Tamai 53 32 15 8 9 49 33 16
7 Juventina Juventina 48 32 12 12 8 38 36 2
8 Chions Chions 46 32 12 10 10 36 34 2
9 Codroipo Codroipo 41 32 10 11 11 37 40 -3
10 Tolmezzo Tolmezzo 40 32 10 10 12 33 37 -4
11 Pro Fagagna Pro Fagagna 40 32 10 10 12 32 39 -7
12 Forum Julii Forum Julii 38 32 10 8 14 40 53 -13
13 Fontanafredda Fontanafredda 33 32 6 15 11 26 32 -6
14 Fiume Veneto Fiume Veneto 33 32 7 12 13 30 38 -8
15 ASD Sanvitese ASD Sanvitese 33 32 7 12 13 24 35 -11
16 Rive d'Arcano Rive d'Arcano 28 32 7 7 18 33 50 -17
17 Pro Gorizia Pro Gorizia 26 32 5 11 16 20 38 -18
18 Chiarbola Chiarbola 18 32 2 12 18 26 64 -38
Molise
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 US Venafro US Venafro 78 29 25 3 1 88 13 75
2 Matese Matese 68 29 21 5 3 74 23 51
3 Aurora Alto Aurora Alto 62 29 19 5 5 75 28 47
4 Oly. Agnonese Oly. Agnonese 61 29 19 4 6 73 33 40
5 Isernia Isernia 56 29 17 5 7 56 30 26
6 Montenero Montenero 40 29 10 10 9 38 40 -2
7 Sesto Campano Sesto Campano 38 29 11 5 13 40 47 -7
8 CNC Sporting CNC Sporting 38 29 11 5 13 45 55 -10
9 United Gioiese United Gioiese 37 29 11 4 14 56 71 -15
10 Castel di Sangro Castel di Sangro 36 29 9 9 11 46 52 -6
11 Guglionesi Guglionesi 34 29 11 1 17 53 53 0
12 San Pietro San Pietro 24 29 7 3 19 33 80 -47
13 US Bojano US Bojano 22 29 6 4 19 32 62 -30
14 Alife Alife 22 29 6 4 19 32 69 -37
15 Guardialfiera Guardialfiera 22 29 5 7 17 26 70 -44
16 Forulum Forulum 19 29 5 4 20 34 75 -41
Piemonte-Valle d'Aosta B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Alexandrie Alexandrie 73 29 23 4 2 76 24 52
2 Fossano Fossano 59 29 17 8 4 70 25 45
3 Coni Coni 59 29 17 8 4 72 21 51
4 ASD Albese Calcio ASD Albese Calcio 56 29 16 8 5 63 23 40
5 Centallo Centallo 52 29 15 7 7 43 23 20
6 Vanchiglia Vanchiglia 45 29 13 6 10 50 34 16
7 Villafranca Villafranca 42 29 11 9 9 44 37 7
8 Savio Asti Savio Asti 39 29 9 12 8 36 29 7
9 Cheraschese Cheraschese 39 29 10 9 10 41 35 6
10 Monregale Monregale 38 29 12 2 15 44 43 1
11 ASD Calcio Chieri ASD Calcio Chieri 36 29 9 9 11 46 31 15
12 Pro Dronero Pro Dronero 31 29 8 7 14 53 35 18
13 Ovadese Ovadese 30 29 7 9 13 23 33 -10
14 Acqui US Acqui US 25 29 6 7 16 25 40 -15
15 Luese Cristo Luese Cristo 10 29 2 5 22 14 185 -171
16 Pinerolo Pinerolo 5 29 1 2 26 21 103 -82
Emilia-Romagna A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Nibbiano Nibbiano 82 33 25 7 1 63 14 49
2 Fiorenzuola Fiorenzuola 69 33 21 6 6 58 29 29
3 Vianese Vianese 67 33 20 7 6 58 24 34
4 Pontenurese Pontenurese 66 33 20 6 7 42 25 17
5 T. Di Castelli T. Di Castelli 62 33 18 8 7 53 21 32
6 Brescello Brescello 56 33 15 11 7 45 23 22
7 Atletic Mutina Atletic Mutina 50 33 13 11 9 54 39 15
8 Agazzanese Agazzanese 49 33 15 4 14 45 33 12
9 FBSD FBSD 46 33 13 7 13 47 50 -3
10 Fabbrico Fabbrico 43 33 12 7 14 35 39 -4
11 Arcetana Arcetana 38 33 9 11 13 33 49 -16
12 Axys Zola Axys Zola 37 33 8 13 12 24 33 -9
13 Bobbiese Bobbiese 34 33 9 7 17 30 51 -21
14 Formigine Formigine 32 33 9 5 19 25 44 -19
15 Campagnola Campagnola 28 33 7 7 19 39 70 -31
16 Rolo Rolo 25 33 5 10 18 23 46 -23
17 Corticella Corticella 21 33 5 6 22 18 60 -42
18 Salsomaggiore Salsomaggiore 16 33 3 7 23 15 57 -42
Emilia-Romagna B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 ASD Mezzolara ASD Mezzolara 72 33 22 6 5 54 17 37
2 Spal 2013 Spal 2013 70 33 20 10 3 53 22 31
3 Medicina Medicina 51 33 14 9 10 46 35 11
4 Fratta Terme Fratta Terme 51 33 13 12 8 39 26 13
5 Santarcangelo Santarcangelo 47 33 12 11 10 41 35 6
6 Cava Ronco Cava Ronco 47 33 12 11 10 39 37 2
7 Sant'Agostino Sant'Agostino 47 33 13 8 12 40 46 -6
8 Russi Russi 46 33 12 10 11 35 33 2
9 Massa Lombarda Massa Lombarda 46 33 12 10 11 36 34 2
10 Osteria Grande Osteria Grande 45 33 12 9 12 30 37 -7
11 Sanpaimola Sanpaimola 44 33 12 8 13 43 42 1
12 Comacchiese Comacchiese 43 33 11 10 12 27 32 -5
13 Faenza Faenza 42 33 10 12 11 38 45 -7
14 Pietracuta Pietracuta 40 33 10 10 13 35 43 -8
15 Castenaso Castenaso 39 33 10 9 14 44 53 -9
16 Sampierana Sampierana 38 33 11 5 17 46 52 -6
17 Solarolo Solarolo 25 33 5 10 18 32 47 -15
18 Mesola Mesola 14 33 2 8 23 18 60 -42
Puglia
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Brindisi Brindisi 87 37 25 12 0 73 12 61
2 Bisceglie Bisceglie 77 36 24 6 6 87 40 47
3 Tarente Tarente 75 37 21 12 4 72 29 43
4 Canosa Canosa 74 36 22 8 6 67 33 34
5 Unione Unione 56 37 15 11 11 55 39 16
6 Spinazzola Spinazzola 53 37 13 14 10 62 50 12
7 Acquaviva Acquaviva 52 37 14 10 13 65 47 18
8 A. Toma Maglie A. Toma Maglie 52 37 12 16 9 53 40 13
9 Brilla Campi Brilla Campi 51 37 14 9 14 43 51 -8
10 Bitonto Bitonto 45 37 14 8 15 48 43 5
11 Racale Racale 44 36 11 11 14 45 47 -2
12 Galatina Galatina 44 37 11 11 15 28 36 -8
13 Taurisano Taurisano 41 36 11 8 17 45 48 -3
14 Ugento Ugento 41 37 10 11 16 48 56 -8
15 Novoli Novoli 41 36 10 11 15 47 57 -10
16 Massafra Massafra 38 36 11 6 19 43 57 -14
