Saison Régulière
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 H. Tel Aviv U19 H. Tel Aviv U19 40 17 13 1 3 33 14 19
2 M. Tel Aviv U19 M. Tel Aviv U19 35 17 11 2 4 42 19 23
3 M. Haifa U19 M. Haifa U19 34 17 10 4 3 39 18 21
4 H Beer Sheva U19 H Beer Sheva U19 33 17 9 6 2 32 19 13
5 M. Netanya U19 M. Netanya U19 32 17 9 5 3 45 27 18
6 M. Tikva U19 M. Tikva U19 30 17 9 3 5 34 25 9
7 Hapoel PT U19 Hapoel PT U19 28 17 9 1 7 38 29 9
8 B. Jerusalem U19 B. Jerusalem U19 28 17 9 1 7 30 31 -1
9 Bnei Yehuda U19 Bnei Yehuda U19 26 17 7 5 5 25 19 6
10 H. Kfar Saba U19 H. Kfar Saba U19 21 17 6 3 8 30 26 4
11 Ashdod U19 Ashdod U19 21 17 5 6 6 24 27 -3
12 H. Raanana U19 H. Raanana U19 20 17 5 5 7 27 30 -3
13 R. LeZion U19 R. LeZion U19 18 17 5 3 9 22 34 -12
14 K. Shmona U19 K. Shmona U19 18 17 5 3 9 21 38 -17
15 M Herzliya U19 M Herzliya U19 18 17 5 3 9 19 36 -17
16 H. Haifa U19 H. Haifa U19 13 17 3 4 10 17 39 -22
17 Hasharon U19 Hasharon U19 10 17 3 1 13 28 49 -21
18 Hapoel Acre U19 Hapoel Acre U19 5 17 1 2 14 20 46 -26
Tour de Championnat
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 M. Tel Aviv U19 M. Tel Aviv U19 57 25 18 3 4 70 29 41
2 H. Tel Aviv U19 H. Tel Aviv U19 54 25 17 3 5 46 21 25
3 M. Netanya U19 M. Netanya U19 46 26 13 7 6 63 41 22
4 M. Tikva U19 M. Tikva U19 46 26 14 4 8 46 38 8
5 M. Haifa U19 M. Haifa U19 45 26 13 6 7 55 37 18
6 H Beer Sheva U19 H Beer Sheva U19 43 26 12 7 7 52 40 12
7 Hapoel PT U19 Hapoel PT U19 36 26 11 3 12 50 49 1
8 B. Jerusalem U19 B. Jerusalem U19 32 26 10 2 14 42 58 -16
Tour de Relégation
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Bnei Yehuda U19 Bnei Yehuda U19 46 27 13 7 7 43 33 10
2 H. Kfar Saba U19 H. Kfar Saba U19 37 27 10 7 10 45 36 9
3 Ashdod U19 Ashdod U19 34 26 8 10 8 38 36 2
4 H. Raanana U19 H. Raanana U19 34 27 8 10 9 38 40 -2
5 M Herzliya U19 M Herzliya U19 33 27 9 6 12 32 47 -15
6 R. LeZion U19 R. LeZion U19 32 27 9 5 13 42 56 -14
7 H. Haifa U19 H. Haifa U19 27 26 7 6 13 30 50 -20
8 K. Shmona U19 K. Shmona U19 25 27 6 7 14 35 61 -26
9 Hasharon U19 Hasharon U19 18 27 5 3 19 40 66 -26
10 Hapoel Acre U19 Hapoel Acre U19 14 27 2 8 17 28 57 -29
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Tour de relégation
  3. Ligue des Champions
  4. Barrage Relégation
  5. Relégation

Classement Foot : U19 Elite Division

Consent choices