Bayern Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Eltersdorf Eltersdorf 65 32 21 2 9 55 30 25
2 Cham Cham 59 32 17 8 7 58 35 23
3 Neumarkt Neumarkt 59 32 18 5 9 68 50 18
4 Gebenbach Gebenbach 53 32 16 5 11 53 47 6
5 Bamberg Bamberg 51 32 13 12 7 54 39 15
6 Weiden Weiden 50 32 13 11 8 57 39 18
7 Ingolstadt II Ingolstadt II 48 32 14 6 12 64 54 10
8 Regensburg Regensburg 45 32 12 9 11 66 58 8
9 Jahn Ratisbonne II Jahn Ratisbonne II 44 32 13 5 14 59 53 6
10 Bayern Hof Bayern Hof 43 32 11 10 11 56 51 5
11 Neudrossenfeld Neudrossenfeld 41 32 12 5 15 47 54 -7
12 Kornburg Kornburg 40 32 9 13 10 48 50 -2
13 Würzbourg FV Würzbourg FV 37 32 10 7 15 46 62 -16
14 Erlangen Erlangen 37 32 10 7 15 43 61 -18
15 Stadeln Stadeln 35 32 11 2 19 42 65 -23
16 Coburg Coburg 30 32 9 3 20 44 81 -37
17 Großschwarz. Großschwarz. 20 32 4 8 20 35 66 -31
Bayern Süd
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 1860 Munich II 1860 Munich II 68 32 21 5 6 74 26 48
2 Landsberg Landsberg 65 32 18 11 3 79 43 36
3 Kirchanschörin Kirchanschörin 58 32 16 10 6 67 35 32
4 Gundelfingen Gundelfingen 55 32 16 7 9 51 33 18
5 Erlbach Erlbach 53 32 16 5 11 42 35 7
6 Pipinsried Pipinsried 52 32 15 7 10 58 37 21
7 Heimstetten Heimstetten 51 32 14 9 9 64 46 18
8 Deisenhofen Deisenhofen 49 32 13 10 9 44 47 -3
9 Schwaig Schwaig 45 32 12 9 11 48 44 4
10 Geretsried Geretsried 44 32 12 8 12 49 46 3
11 Nördlingen Nördlingen 44 32 11 11 10 58 58 0
12 Ismaning Ismaning 42 32 11 9 12 50 58 -8
13 Schalding Schalding 38 32 9 11 12 43 50 -7
14 Kottern Kottern 33 32 9 6 17 40 57 -17
15 Hauzenberg Hauzenberg 23 32 6 5 21 24 64 -40
16 Türkspor Augsburg Türkspor Augsburg 17 32 4 5 23 28 83 -55
17 Türkgücü Türkgücü 13 32 3 4 25 21 78 -57
Hamburg
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 83 34 26 5 3 126 27 99
2 Eimsbütteler Eimsbütteler 78 34 24 6 4 101 44 57
3 Dassendorf Dassendorf 76 34 24 4 6 101 34 67
4 Victoria Hambourg Victoria Hambourg 64 34 18 10 6 83 48 35
5 Paloma Paloma 61 34 18 7 9 84 50 34
6 HT16 HT16 57 34 18 3 13 85 85 0
7 Teutonia Ott. Teutonia Ott. 52 34 17 1 16 57 66 -9
8 Süderelbe Süderelbe 51 34 15 6 13 72 64 8
9 Niendorf Niendorf 50 34 14 8 12 75 57 18
10 Sasel Sasel 50 34 14 8 12 91 88 3
11 Harksheide Harksheide 45 34 14 3 17 65 92 -27
12 Buchholz Buchholz 44 34 14 2 18 87 80 7
13 HEBC HEBC 38 34 10 8 16 48 66 -18
14 Vorwärts-Wacker 04 Vorwärts-Wacker 04 38 34 11 5 18 62 85 -23
15 Nikola Tesla Nikola Tesla 37 34 11 4 19 70 95 -25
16 Türkiye W. Türkiye W. 29 34 7 8 19 59 106 -47
17 Halstenbek-Rel Halstenbek-Rel 11 34 3 2 29 44 107 -63
18 Curslack Curslack 8 34 2 2 30 46 162 -116
Nordost-Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tasmania Berlin Tasmania Berlin 61 28 20 1 7 77 32 45
2 Lichtenberg 47 Lichtenberg 47 61 29 19 4 6 77 44 33
3 Hansa II Hansa II 51 28 16 3 9 56 47 9
4 Neustrelitz Neustrelitz 50 28 15 5 8 58 33 25
5 Union Klost. Union Klost. 49 28 14 7 7 56 38 18
6 Mahlsdorf Mahlsdorf 46 29 13 7 9 50 44 6
7 Siedenbollent. Siedenbollent. 44 28 12 8 8 55 53 2
8 Makkabi Makkabi 41 28 13 2 13 49 51 -2
9 Anker Anker 40 29 12 4 13 55 54 1
10 Sparta Sparta 36 28 11 3 14 70 66 4
11 Optik Rathenow Optik Rathenow 36 29 9 9 11 40 46 -6
12 TB Berlin TB Berlin 33 29 9 6 14 43 58 -15
13 Berliner AK Berliner AK 33 28 10 3 15 46 64 -18
14 Dyn. Schwerin Dyn. Schwerin 31 29 7 10 12 39 44 -5
15 Croatia Berlin Croatia Berlin 19 29 5 4 20 39 74 -35
16 Viktoria B. Viktoria B. 13 29 3 4 22 41 103 -62
Hessen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Eintracht F II Eintracht F II 84 32 27 3 2 90 28 62
2 Eddersheim Eddersheim 61 32 18 7 7 69 43 26
3 Stadtallendorf Stadtallendorf 52 31 14 10 7 49 36 13
4 Pohlheim Pohlheim 51 31 14 9 8 68 50 18
5 Gießen Gießen 51 31 16 4 11 66 53 13
6 Baunatal Baunatal 51 32 15 7 10 62 50 12
7 Hünfelde Hünfelde 48 31 15 3 13 62 53 9
8 Türk Friedberg Türk Friedberg 45 31 13 6 12 50 54 -4
9 RW Walldorf RW Walldorf 43 31 12 7 12 78 70 8
10 1960 Hanau 1960 Hanau 42 31 13 3 15 45 63 -18
11 Fernwald Fernwald 40 31 11 7 13 57 50 7
12 Hummetroth Hummetroth 40 31 13 4 14 59 55 4
13 Marburg Marburg 38 31 11 5 15 40 57 -17
14 Darmstadt II Darmstadt II 36 31 10 6 15 60 64 -4
15 Kassel Kassel 36 31 9 9 13 52 70 -18
16 Waldgirmes Waldgirmes 30 32 8 6 18 42 64 -22
17 Weidenhausen Weidenhausen 22 31 5 7 19 43 81 -38
18 Hanau 93 Hanau 93 12 31 2 7 22 28 79 -51
Rheinland-Pfalz / Saar
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Pirmasens Pirmasens 75 33 23 6 4 99 42 57
2 Kaiserslautern Kaiserslautern 75 32 23 6 3 90 37 53
3 Emmelshausen Emmelshausen 62 32 19 5 8 75 50 25
4 Coblence Coblence 61 33 17 10 6 73 41 32
5 Engers Engers 54 32 17 3 12 62 55 7
6 Wiesbach Wiesbach 50 32 16 2 14 64 64 0
7 Rot-Weiss Kob. Rot-Weiss Kob. 46 32 14 4 14 60 51 9
8 Wormatia Wormatia 45 32 13 6 13 67 53 14
9 Cosmos Koblenz Cosmos Koblenz 42 31 13 6 12 48 50 -2
10 Gau-Odernheim Gau-Odernheim 42 32 11 9 12 42 45 -3
11 Auersmacher Auersmacher 41 32 12 5 15 51 66 -15
12 Gonsenheim Gonsenheim 39 31 12 3 16 46 52 -6
13 Eisbachtal Eisbachtal 34 31 9 7 15 57 62 -5
14 Diefflen Diefflen 33 31 9 6 16 57 72 -15
15 Dudenhofen Dudenhofen 32 31 8 8 15 45 62 -17
16 Ludwigshafen Ludwigshafen 31 32 8 7 17 50 80 -30
17 Idar-Oberstein Idar-Oberstein 31 31 8 7 16 49 83 -34
18 Eppelborn Eppelborn 11 32 3 2 27 34 104 -70
Baden-Württemberg
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Aalen Aalen 77 31 24 5 2 76 19 57
2 VfR Mannheim VfR Mannheim 63 32 18 9 5 73 32 41
3 Nöttingen Nöttingen 57 32 18 3 11 79 57 22
4 Ravensburg Ravensburg 53 32 15 8 9 55 49 6
5 Essingen Essingen 53 31 14 11 6 51 49 2
6 Oberachern Oberachern 51 32 15 6 11 49 56 -7
7 Pforzheim Pforzheim 48 32 12 12 8 64 52 12
8 Villingen Villingen 44 32 11 11 10 51 51 0
9 Karlsruher SC II Karlsruher SC II 43 32 11 10 11 50 52 -2
10 Reutlingen Reutlingen 41 31 10 11 10 50 46 4
11 Backnang Backnang 36 31 10 6 15 46 62 -16
12 Normannia Normannia 35 31 8 11 12 48 48 0
13 Göppinger SV Göppinger SV 33 32 8 9 15 48 52 -4
14 Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm 33 31 9 6 16 45 54 -9
15 Hollenbach Hollenbach 32 31 8 8 15 51 62 -11
16 Türkischer Singen Türkischer Singen 31 31 9 4 18 43 78 -35
17 Bissingen Bissingen 27 31 5 12 14 46 73 -27
18 Denzlingen Denzlingen 19 31 5 4 22 34 67 -33
Nordost-Süd
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 RSV Eintracht RSV Eintracht 64 28 19 7 2 58 27 31
2 SC Freital SC Freital 56 28 18 2 8 54 26 28
3 Plauen Plauen 56 28 17 5 6 48 25 23
4 Auerbach Auerbach 48 28 13 9 6 47 33 14
5 Halberstadt Halberstadt 47 28 14 5 9 45 38 7
6 VfL Halle VfL Halle 44 28 13 5 10 63 40 23
7 Baudissa Bautzen Baudissa Bautzen 42 28 11 9 8 52 41 11
8 Krieschow Krieschow 42 28 12 6 10 47 39 8
9 Empor Glauchau Empor Glauchau 39 28 11 6 11 44 49 -5
10 Sandersdorf Sandersdorf 33 28 8 9 11 36 40 -4
11 E. Wernigerode E. Wernigerode 32 28 9 5 14 37 53 -16
12 Rudolstadt Rudolstadt 32 28 9 5 14 37 56 -19
13 Lok Stendal Lok Stendal 27 28 7 6 15 39 57 -18
14 Bischofswerda Bischofswerda 24 28 6 6 16 33 56 -23
15 Grimma Grimma 22 28 6 4 18 43 72 -29
16 Heiligenstadt Heiligenstadt 16 28 3 7 18 27 58 -31
Schleswig-Holstein
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Todesfelde Todesfelde 77 30 26 2 2 80 24 56
2 Holstein II Holstein II 65 30 20 5 5 83 26 57
3 Kilia Kilia 61 30 19 4 7 87 37 50
4 Eichede Eichede 59 30 16 11 3 59 30 29
5 Neumünster Neumünster 50 30 15 5 10 61 55 6
6 Heide Heide 47 30 14 5 11 59 58 1
7 Union NMS Union NMS 44 30 13 5 12 68 62 6
8 Phönix L. II Phönix L. II 42 30 12 6 12 65 68 -3
9 Nordmark Satrup Nordmark Satrup 40 30 12 4 14 44 51 -7
10 Kaltenkirchen Kaltenkirchen 36 30 10 6 14 47 55 -8
11 Rotenhof Rotenhof 34 30 9 7 14 51 70 -19
12 Hohenwestedt Hohenwestedt 29 30 8 5 17 48 64 -16
13 Oldenburg Oldenburg 29 30 8 5 17 61 86 -25
14 Eutin Eutin 27 30 7 6 17 32 65 -33
15 Türkspor Kiel Türkspor Kiel 20 30 6 2 22 31 77 -46
16 Preußen 09 Preußen 09 16 30 4 4 22 38 86 -48
Westfalen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Rhynern Rhynern 73 33 22 7 4 82 35 47
2 Aplerbeck Aplerbeck 71 33 21 8 4 78 37 41
3 Wattenscheid Wattenscheid 70 32 20 10 2 68 26 42
4 Lippstadt 08 Lippstadt 08 68 33 20 8 5 62 26 36
5 P. Münster II P. Münster II 61 33 19 4 10 71 43 28
6 Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 45 33 12 9 12 54 53 1
7 Clarholz Clarholz 45 34 12 9 13 50 58 -8
8 Gievenbeck Gievenbeck 43 33 12 7 14 54 53 1
9 Sprockhövel Sprockhövel 40 34 11 7 16 59 66 -7
10 Erkenschwick Erkenschwick 39 33 10 9 14 46 58 -12
11 Eintracht Rheine Eintracht Rheine 38 32 9 11 12 47 55 -8
12 Verl II Verl II 38 33 10 8 15 45 57 -12
13 Vreden Vreden 36 33 10 6 17 49 65 -16
14 Schermbeck Schermbeck 34 32 8 10 14 47 56 -9
15 Hiltrup Hiltrup 34 34 8 10 16 41 56 -15
16 Ennepetal Ennepetal 31 32 9 4 19 41 70 -29
17 RW Ahlen RW Ahlen 31 33 8 7 18 35 70 -35
18 Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 30 33 12 3 18 55 69 -14
19 SG Finnentrop-​B SG Finnentrop-​B 30 33 7 9 17 47 78 -31
Bremen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Blumenthal Blumenthal 75 30 24 3 3 95 35 60
2 Hemelingen Hemelingen 73 30 23 4 3 111 31 80
3 Bremerhaven Bremerhaven 64 30 20 4 6 86 40 46
4 Eiche Horn Eiche Horn 62 30 20 2 8 69 37 32
5 Brinkum Brinkum 53 30 16 5 9 81 50 31
6 BTS Neustadt BTS Neustadt 50 30 16 2 12 86 73 13
7 Union Brême Union Brême 48 30 15 3 12 72 65 7
8 Werder Brême III Werder Brême III 39 30 12 3 15 60 67 -7
9 Oberneuland Oberneuland 36 30 10 6 14 65 58 7
10 Geestemünde Geestemünde 35 30 10 5 15 56 81 -25
11 Leher TS Leher TS 34 30 10 4 16 52 62 -10
12 Aumund-V Aumund-V 34 30 11 1 18 55 79 -24
13 Vatan Sport Vatan Sport 29 30 9 2 19 49 91 -42
14 Woltmershausen Woltmershausen 23 30 6 5 19 43 90 -47
15 Habenhauser FV Habenhauser FV 22 30 7 1 22 42 97 -55
16 ATSV Sebaldsbrück ATSV Sebaldsbrück 16 30 4 4 22 44 110 -66
Niedersachsen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Atlas Atlas 63 29 19 6 4 68 29 39
2 Egestorf Egestorf 56 29 17 5 7 61 36 25
3 Heeslinger SC Heeslinger SC 54 29 17 3 9 68 43 25
4 Hildesheim Hildesheim 49 29 16 1 12 52 52 0
5 Wilhelmshaven Wilhelmshaven 48 29 14 6 9 47 37 10
6 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 45 29 12 9 8 57 43 14
7 LSK Hansa LSK Hansa 45 29 11 12 6 43 42 1
8 Meppen II Meppen II 44 29 12 8 9 44 37 7
9 Rehden Rehden 42 29 12 6 11 47 47 0
10 Bersenbrück Bersenbrück 41 29 11 8 10 63 64 -1
11 Verden 04 Verden 04 38 29 11 5 13 50 47 3
12 Eintracht Brunswick II Eintracht Brunswick II 35 29 10 5 14 52 57 -5
13 Wolfenbüttel Wolfenbüttel 35 29 10 5 14 57 66 -9
14 Wetschen Wetschen 24 29 5 9 15 50 64 -14
15 Lupo-Martini Lupo-Martini 15 29 3 6 20 27 69 -42
16 Holthausen-Bie Holthausen-Bie 13 29 3 4 22 37 90 -53
Niederrhein
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hilden Hilden 65 32 21 2 9 88 47 41
2 Ratingen Ratingen 63 31 18 9 4 81 43 38
3 Uerdingen Uerdingen 59 31 18 5 8 54 39 15
4 SC St. Tönis SC St. Tönis 54 31 16 6 9 76 48 28
5 Schonnebeck Schonnebeck 52 31 14 10 7 69 44 25
6 Meerbusch Meerbusch 46 31 14 4 13 43 54 -11
7 BW Dingden BW Dingden 44 31 12 8 11 44 40 4
8 SW Essen SW Essen 44 31 13 5 13 47 50 -3
9 Sonsbeck Sonsbeck 39 31 11 6 14 39 49 -10
10 Holzheimer SG Holzheimer SG 39 31 10 9 12 44 56 -12
11 Viktoria J-G Viktoria J-G 38 31 9 11 11 40 37 3
12 Union Frintrop Union Frintrop 38 32 11 5 16 53 54 -1
13 Baumberg Baumberg 38 31 10 8 13 46 60 -14
14 Monheim Monheim 37 31 10 7 14 44 54 -10
15 Büderich Büderich 35 31 10 5 16 54 73 -19
16 Clèves Clèves 34 31 9 7 15 36 57 -21
17 VfB Homberg VfB Homberg 33 31 9 6 16 45 54 -9
18 Biemenhorst Biemenhorst 24 31 7 3 21 50 94 -44
Mittelrhein
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Bergisch Gladb Bergisch Gladb 57 26 17 6 3 64 26 38
2 Siegburger SV Siegburger SV 56 26 17 5 4 67 26 41
3 VfL Vichttal VfL Vichttal 53 27 16 5 6 71 36 35
4 E. Hohkeppel E. Hohkeppel 52 26 16 4 6 77 34 43
5 Merten Merten 50 26 15 5 6 55 22 33
6 Frechen Frechen 44 26 14 2 10 52 44 8
7 Wegberg Wegberg 43 26 13 4 9 53 31 22
8 Fortuna Köln II Fortuna Köln II 39 26 11 6 9 49 39 10
9 Bornheim Bornheim 37 26 11 4 11 53 47 6
10 TuS Königsdorf TuS Königsdorf 37 26 11 4 11 46 50 -4
11 Düren Düren 35 26 10 5 11 42 48 -6
12 Hennef Hennef 29 26 9 2 15 35 58 -23
13 Porz Porz 25 26 7 4 15 53 72 -19
14 Teutonia Weiden Teutonia Weiden 16 27 4 4 19 23 83 -60
15 SF Düren SF Düren 14 26 4 2 20 38 84 -46
16 Pesch Pesch 8 26 2 2 22 26 104 -78
Desc :
  1. Promotion
  2. Barrage Promotion
  3. Barrage Relégation
  4. Relégation
  5. Possible relégation

Classement Foot : Oberliga

Consent choices