Bayern Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Eltersdorf Eltersdorf 65 32 21 2 9 55 30 25
2 Cham Cham 59 32 17 8 7 58 35 23
3 Neumarkt Neumarkt 59 32 18 5 9 68 50 18
4 Gebenbach Gebenbach 53 32 16 5 11 53 47 6
5 Bamberg Bamberg 51 32 13 12 7 54 39 15
6 Weiden Weiden 50 32 13 11 8 57 39 18
7 Ingolstadt II Ingolstadt II 48 32 14 6 12 64 54 10
8 Regensburg Regensburg 45 32 12 9 11 66 58 8
9 Jahn Ratisbonne II Jahn Ratisbonne II 44 32 13 5 14 59 53 6
10 Bayern Hof Bayern Hof 43 32 11 10 11 56 51 5
11 Neudrossenfeld Neudrossenfeld 41 32 12 5 15 47 54 -7
12 Kornburg Kornburg 40 32 9 13 10 48 50 -2
13 Würzbourg FV Würzbourg FV 37 32 10 7 15 46 62 -16
14 Erlangen Erlangen 37 32 10 7 15 43 61 -18
15 Stadeln Stadeln 35 32 11 2 19 42 65 -23
16 Coburg Coburg 30 32 9 3 20 44 81 -37
17 Großschwarz. Großschwarz. 20 32 4 8 20 35 66 -31
Bayern Süd
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 1860 Munich II 1860 Munich II 68 32 21 5 6 74 26 48
2 Landsberg Landsberg 65 32 18 11 3 79 43 36
3 Kirchanschörin Kirchanschörin 58 32 16 10 6 67 35 32
4 Gundelfingen Gundelfingen 55 32 16 7 9 51 33 18
5 Erlbach Erlbach 53 32 16 5 11 42 35 7
6 Pipinsried Pipinsried 52 32 15 7 10 58 37 21
7 Heimstetten Heimstetten 51 32 14 9 9 64 46 18
8 Deisenhofen Deisenhofen 49 32 13 10 9 44 47 -3
9 Schwaig Schwaig 45 32 12 9 11 48 44 4
10 Geretsried Geretsried 44 32 12 8 12 49 46 3
11 Nördlingen Nördlingen 44 32 11 11 10 58 58 0
12 Ismaning Ismaning 42 32 11 9 12 50 58 -8
13 Schalding Schalding 38 32 9 11 12 43 50 -7
14 Kottern Kottern 33 32 9 6 17 40 57 -17
15 Hauzenberg Hauzenberg 23 32 6 5 21 24 64 -40
16 Türkspor Augsburg Türkspor Augsburg 17 32 4 5 23 28 83 -55
17 Türkgücü Türkgücü 13 32 3 4 25 21 78 -57
Hamburg
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 83 34 26 5 3 126 27 99
2 Eimsbütteler Eimsbütteler 78 34 24 6 4 101 44 57
3 Dassendorf Dassendorf 76 34 24 4 6 101 34 67
4 Victoria Hambourg Victoria Hambourg 64 34 18 10 6 83 48 35
5 Paloma Paloma 61 34 18 7 9 84 50 34
6 HT16 HT16 57 34 18 3 13 85 85 0
7 Teutonia Ott. Teutonia Ott. 52 34 17 1 16 57 66 -9
8 Süderelbe Süderelbe 51 34 15 6 13 72 64 8
9 Niendorf Niendorf 50 34 14 8 12 75 57 18
10 Sasel Sasel 50 34 14 8 12 91 88 3
11 Harksheide Harksheide 45 34 14 3 17 65 92 -27
12 Buchholz Buchholz 44 34 14 2 18 87 80 7
13 HEBC HEBC 38 34 10 8 16 48 66 -18
14 Vorwärts-Wacker 04 Vorwärts-Wacker 04 38 34 11 5 18 62 85 -23
15 Nikola Tesla Nikola Tesla 37 34 11 4 19 70 95 -25
16 Türkiye W. Türkiye W. 29 34 7 8 19 59 106 -47
17 Halstenbek-Rel Halstenbek-Rel 11 34 3 2 29 44 107 -63
18 Curslack Curslack 8 34 2 2 30 46 162 -116
Nordost-Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tasmania Berlin Tasmania Berlin 64 29 21 1 7 80 32 48
2 Lichtenberg 47 Lichtenberg 47 61 29 19 4 6 77 44 33
3 Hansa II Hansa II 54 29 17 3 9 60 48 12
4 Neustrelitz Neustrelitz 50 29 15 5 9 60 37 23
5 Union Klost. Union Klost. 49 29 14 7 8 56 41 15
6 Mahlsdorf Mahlsdorf 46 29 13 7 9 50 44 6
7 Siedenbollent. Siedenbollent. 44 29 12 8 9 55 56 -1
8 Makkabi Makkabi 41 29 13 2 14 50 55 -5
9 Anker Anker 40 29 12 4 13 55 54 1
10 Sparta Sparta 39 29 12 3 14 74 68 6
11 Optik Rathenow Optik Rathenow 36 29 9 9 11 40 46 -6
12 Berliner AK Berliner AK 36 29 11 3 15 49 64 -15
13 TB Berlin TB Berlin 33 29 9 6 14 43 58 -15
14 Dyn. Schwerin Dyn. Schwerin 31 29 7 10 12 39 44 -5
15 Croatia Berlin Croatia Berlin 19 29 5 4 20 39 74 -35
16 Viktoria B. Viktoria B. 13 29 3 4 22 41 103 -62
Hessen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Eintracht F II Eintracht F II 84 32 27 3 2 90 28 62
2 Eddersheim Eddersheim 61 32 18 7 7 69 43 26
3 Stadtallendorf Stadtallendorf 55 32 15 10 7 53 37 16
4 Gießen Gießen 54 32 17 4 11 70 54 16
5 Pohlheim Pohlheim 51 32 14 9 9 68 53 15
6 Baunatal Baunatal 51 32 15 7 10 62 50 12
7 Hünfelde Hünfelde 48 32 15 3 14 63 57 6
8 Türk Friedberg Türk Friedberg 48 32 14 6 12 53 54 -1
9 RW Walldorf RW Walldorf 44 32 12 8 12 79 71 8
10 1960 Hanau 1960 Hanau 43 32 13 4 15 46 64 -18
11 Fernwald Fernwald 41 32 11 8 13 58 51 7
12 Hummetroth Hummetroth 40 32 13 4 15 61 59 2
13 Darmstadt II Darmstadt II 39 32 11 6 15 65 65 0
14 Kassel Kassel 39 32 10 9 13 56 72 -16
15 Marburg Marburg 39 32 11 6 15 41 58 -17
16 Waldgirmes Waldgirmes 30 32 8 6 18 42 64 -22
17 Weidenhausen Weidenhausen 22 32 5 7 20 44 85 -41
18 Hanau 93 Hanau 93 12 32 2 7 23 29 84 -55
Rheinland-Pfalz / Saar
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Kaiserslautern Kaiserslautern 78 33 24 6 3 92 38 54
2 Pirmasens Pirmasens 75 33 23 6 4 99 42 57
3 Emmelshausen Emmelshausen 62 32 19 5 8 75 50 25
4 Coblence Coblence 61 33 17 10 6 73 41 32
5 Engers Engers 55 33 17 4 12 64 57 7
6 Wiesbach Wiesbach 50 32 16 2 14 64 64 0
7 Rot-Weiss Kob. Rot-Weiss Kob. 46 32 14 4 14 60 51 9
8 Wormatia Wormatia 45 32 13 6 13 67 53 14
9 Cosmos Koblenz Cosmos Koblenz 43 32 13 7 12 50 52 -2
10 Gau-Odernheim Gau-Odernheim 42 32 11 9 12 42 45 -3
11 Auersmacher Auersmacher 41 32 12 5 15 51 66 -15
12 Gonsenheim Gonsenheim 39 32 12 3 17 48 55 -7
13 Diefflen Diefflen 36 32 10 6 16 60 74 -14
14 Eisbachtal Eisbachtal 34 32 9 7 16 58 64 -6
15 Dudenhofen Dudenhofen 33 32 8 9 15 46 63 -17
16 Idar-Oberstein Idar-Oberstein 32 32 8 8 16 50 84 -34
17 Ludwigshafen Ludwigshafen 31 32 8 7 17 50 80 -30
18 Eppelborn Eppelborn 11 32 3 2 27 34 104 -70
Baden-Württemberg
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Aalen Aalen 80 32 25 5 2 81 20 61
2 VfR Mannheim VfR Mannheim 66 33 19 9 5 77 32 45
3 Nöttingen Nöttingen 57 32 18 3 11 79 57 22
4 Ravensburg Ravensburg 53 32 15 8 9 55 49 6
5 Essingen Essingen 53 32 14 11 7 52 55 -3
6 Oberachern Oberachern 51 32 15 6 11 49 56 -7
7 Pforzheim Pforzheim 48 33 12 12 9 65 57 8
8 Villingen Villingen 47 33 12 11 10 53 52 1
9 Reutlingen Reutlingen 44 32 11 11 10 54 47 7
10 Karlsruher SC II Karlsruher SC II 43 33 11 10 12 51 56 -5
11 Backnang Backnang 39 32 11 6 15 48 63 -15
12 Normannia Normannia 35 32 8 11 13 49 50 -1
13 Türkischer Singen Türkischer Singen 34 32 10 4 18 49 79 -30
14 Göppinger SV Göppinger SV 33 32 8 9 15 48 52 -4
15 Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm 33 32 9 6 17 45 58 -13
16 Hollenbach Hollenbach 32 32 8 8 16 52 64 -12
17 Bissingen Bissingen 30 32 6 12 14 49 74 -25
18 Denzlingen Denzlingen 19 32 5 4 23 35 70 -35
Nordost-Süd
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 RSV Eintracht RSV Eintracht 65 29 19 8 2 59 28 31
2 SC Freital SC Freital 59 29 19 2 8 56 26 30
3 Plauen Plauen 56 29 17 5 7 48 26 22
4 Auerbach Auerbach 48 29 13 9 7 47 35 12
5 Halberstadt Halberstadt 47 29 14 5 10 46 41 5
6 VfL Halle VfL Halle 45 29 13 6 10 65 42 23
7 Baudissa Bautzen Baudissa Bautzen 45 29 12 9 8 55 42 13
8 Krieschow Krieschow 43 29 12 7 10 48 40 8
9 Empor Glauchau Empor Glauchau 40 29 11 7 11 45 50 -5
10 Sandersdorf Sandersdorf 36 29 9 9 11 38 40 -2
11 E. Wernigerode E. Wernigerode 33 29 9 6 14 38 54 -16
12 Rudolstadt Rudolstadt 33 29 9 6 14 38 57 -19
13 Lok Stendal Lok Stendal 27 29 7 6 16 39 59 -20
14 Bischofswerda Bischofswerda 25 29 6 7 16 34 57 -23
15 Grimma Grimma 25 29 7 4 18 44 72 -28
16 Heiligenstadt Heiligenstadt 17 29 3 8 18 29 60 -31
Schleswig-Holstein
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Todesfelde Todesfelde 77 30 26 2 2 80 24 56
2 Holstein II Holstein II 65 30 20 5 5 83 26 57
3 Kilia Kilia 61 30 19 4 7 87 37 50
4 Eichede Eichede 59 30 16 11 3 59 30 29
5 Neumünster Neumünster 50 30 15 5 10 61 55 6
6 Heide Heide 47 30 14 5 11 59 58 1
7 Union NMS Union NMS 44 30 13 5 12 68 62 6
8 Phönix L. II Phönix L. II 42 30 12 6 12 65 68 -3
9 Nordmark Satrup Nordmark Satrup 40 30 12 4 14 44 51 -7
10 Kaltenkirchen Kaltenkirchen 36 30 10 6 14 47 55 -8
11 Rotenhof Rotenhof 34 30 9 7 14 51 70 -19
12 Hohenwestedt Hohenwestedt 29 30 8 5 17 48 64 -16
13 Oldenburg Oldenburg 29 30 8 5 17 61 86 -25
14 Eutin Eutin 27 30 7 6 17 32 65 -33
15 Türkspor Kiel Türkspor Kiel 20 30 6 2 22 31 77 -46
16 Preußen 09 Preußen 09 16 30 4 4 22 38 86 -48
Westfalen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Rhynern Rhynern 73 33 22 7 4 82 35 47
2 Wattenscheid Wattenscheid 73 33 21 10 2 71 27 44
3 Aplerbeck Aplerbeck 71 34 21 8 5 79 40 39
4 Lippstadt 08 Lippstadt 08 69 34 20 9 5 62 26 36
5 P. Münster II P. Münster II 62 34 19 5 10 72 44 28
6 Gievenbeck Gievenbeck 46 34 13 7 14 55 53 2
7 Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 46 34 12 10 12 55 54 1
8 Clarholz Clarholz 46 35 12 10 13 50 58 -8
9 Sprockhövel Sprockhövel 40 34 11 7 16 59 66 -7
10 Erkenschwick Erkenschwick 40 34 10 10 14 47 59 -12
11 Eintracht Rheine Eintracht Rheine 38 32 9 11 12 47 55 -8
12 Verl II Verl II 38 33 10 8 15 45 57 -12
13 Schermbeck Schermbeck 37 33 9 10 14 49 56 -7
14 Vreden Vreden 36 34 10 6 18 49 67 -18
15 Hiltrup Hiltrup 34 35 8 10 17 41 57 -16
16 Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 31 34 12 4 18 56 70 -14
17 Ennepetal Ennepetal 31 32 9 4 19 41 70 -29
18 RW Ahlen RW Ahlen 31 33 8 7 18 35 70 -35
19 SG Finnentrop-​B SG Finnentrop-​B 30 33 7 9 17 47 78 -31
Bremen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Blumenthal Blumenthal 75 30 24 3 3 95 35 60
2 Hemelingen Hemelingen 73 30 23 4 3 111 31 80
3 Bremerhaven Bremerhaven 64 30 20 4 6 86 40 46
4 Eiche Horn Eiche Horn 62 30 20 2 8 69 37 32
5 Brinkum Brinkum 53 30 16 5 9 81 50 31
6 BTS Neustadt BTS Neustadt 50 30 16 2 12 86 73 13
7 Union Brême Union Brême 48 30 15 3 12 72 65 7
8 Werder Brême III Werder Brême III 39 30 12 3 15 60 67 -7
9 Oberneuland Oberneuland 36 30 10 6 14 65 58 7
10 Geestemünde Geestemünde 35 30 10 5 15 56 81 -25
11 Leher TS Leher TS 34 30 10 4 16 52 62 -10
12 Aumund-V Aumund-V 34 30 11 1 18 55 79 -24
13 Vatan Sport Vatan Sport 29 30 9 2 19 49 91 -42
14 Woltmershausen Woltmershausen 23 30 6 5 19 43 90 -47
15 Habenhauser FV Habenhauser FV 22 30 7 1 22 42 97 -55
16 ATSV Sebaldsbrück ATSV Sebaldsbrück 16 30 4 4 22 44 110 -66
Niedersachsen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Atlas Atlas 66 30 20 6 4 69 29 40
2 Egestorf Egestorf 59 30 18 5 7 63 36 27
3 Heeslinger SC Heeslinger SC 55 30 17 4 9 72 47 25
4 Hildesheim Hildesheim 49 30 16 1 13 53 55 -2
5 Wilhelmshaven Wilhelmshaven 48 30 14 6 10 47 38 9
6 LSK Hansa LSK Hansa 48 30 12 12 6 46 43 3
7 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 46 30 12 10 8 61 47 14
8 Meppen II Meppen II 44 30 12 8 10 45 40 5
9 Bersenbrück Bersenbrück 42 30 11 9 10 66 67 -1
10 Rehden Rehden 42 30 12 6 12 48 49 -1
11 Verden 04 Verden 04 38 30 11 5 14 50 49 1
12 Eintracht Brunswick II Eintracht Brunswick II 38 30 11 5 14 54 57 -3
13 Wolfenbüttel Wolfenbüttel 38 30 11 5 14 59 67 -8
14 Wetschen Wetschen 27 30 6 9 15 53 65 -12
15 Lupo-Martini Lupo-Martini 15 30 3 6 21 27 71 -44
16 Holthausen-Bie Holthausen-Bie 14 30 3 5 22 40 93 -53
Niederrhein
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hilden Hilden 65 32 21 2 9 88 47 41
2 Ratingen Ratingen 64 32 18 10 4 83 45 38
3 Uerdingen Uerdingen 60 32 18 6 8 55 40 15
4 Schonnebeck Schonnebeck 55 32 15 10 7 73 44 29
5 SC St. Tönis SC St. Tönis 54 32 16 6 10 77 50 27
6 Meerbusch Meerbusch 46 31 14 4 13 43 54 -11
7 BW Dingden BW Dingden 44 32 12 8 12 45 45 0
8 SW Essen SW Essen 44 32 13 5 14 47 54 -7
9 Baumberg Baumberg 41 32 11 8 13 50 62 -12
10 Monheim Monheim 40 32 11 7 14 46 55 -9
11 Holzheimer SG Holzheimer SG 40 32 10 10 12 46 58 -12
12 Sonsbeck Sonsbeck 39 32 11 6 15 41 53 -12
13 Viktoria J-G Viktoria J-G 38 31 9 11 11 40 37 3
14 Union Frintrop Union Frintrop 38 32 11 5 16 53 54 -1
15 VfB Homberg VfB Homberg 36 32 10 6 16 50 55 -5
16 Büderich Büderich 35 31 10 5 16 54 73 -19
17 Clèves Clèves 35 32 9 8 15 37 58 -21
18 Biemenhorst Biemenhorst 24 31 7 3 21 50 94 -44
Mittelrhein
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Bergisch Gladb Bergisch Gladb 60 27 18 6 3 68 27 41
2 Siegburger SV Siegburger SV 57 27 17 6 4 67 26 41
3 E. Hohkeppel E. Hohkeppel 55 27 17 4 6 80 35 45
4 VfL Vichttal VfL Vichttal 53 27 16 5 6 71 36 35
5 Merten Merten 51 27 15 6 6 57 24 33
6 Wegberg Wegberg 44 27 13 5 9 55 33 22
7 Frechen Frechen 44 27 14 2 11 53 48 5
8 Fortuna Köln II Fortuna Köln II 39 26 11 6 9 49 39 10
9 Bornheim Bornheim 37 26 11 4 11 53 47 6
10 TuS Königsdorf TuS Königsdorf 37 26 11 4 11 46 50 -4
11 Düren Düren 35 26 10 5 11 42 48 -6
12 Hennef Hennef 32 27 10 2 15 40 59 -19
13 Porz Porz 25 27 7 4 16 54 77 -23
14 Teutonia Weiden Teutonia Weiden 16 27 4 4 19 23 83 -60
15 SF Düren SF Düren 14 27 4 2 21 39 87 -48
16 Pesch Pesch 9 27 2 3 22 26 104 -78
Desc :
  1. Promotion
  2. Barrage Promotion
  3. Barrage Relégation
  4. Relégation
  5. Possible relégation

Classement Foot : Oberliga

Consent choices