| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Remo 2 - 1 Bragantino PA | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
| TER | Cametá 0 - 0 Castanhal | ||
| TER | Paysandu 2 - 0 São Raimundo | ||
| TER | Águia Marabá 2 - 0 Santa Rosa | ||
| Mardi 27 janvier 2026 | |||
| TER | São Francisco 3 - 1 Capitão Poço | ||
| Mercredi 28 janvier 2026 | |||
| TER | Amazônia PA 1 - 0 Tuna Luso | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Bragantino PA 1 - 1 Cametá | ||
| TER | São Francisco 0 - 0 Remo | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | Castanhal 1 - 0 Santa Rosa | ||
| TER | Tuna Luso 0 - 2 Águia Marabá | ||
| TER | São Raimundo 2 - 2 Amazônia PA | ||
| TER | Paysandu 1 - 0 Capitão Poço | ||
| Mercredi 04 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Santa Rosa 1 - 0 São Francisco | ||
| TER | Tuna Luso 1 - 0 Paysandu | ||
| TER | São Raimundo 0 - 1 Castanhal | ||
| Jeudi 05 février 2026 | |||
| TER | Cametá 3 - 1 Amazônia PA | ||
| TER | Capitão Poço 2 - 1 Bragantino PA | ||
| Vendredi 06 février 2026 | |||
| TER | Remo 3 - 0 Águia Marabá | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Castanhal 0 - 1 Tuna Luso | ||
| TER | Santa Rosa 1 - 0 Bragantino PA | ||
| TER | São Francisco 1 - 2 Cametá | ||
| TER | Águia Marabá 2 - 3 São Raimundo | ||
| TER | Paysandu 1 - 1 Remo | ||
| Lundi 09 février 2026 | |||
| TER | Amazônia PA 0 - 3 Capitão Poço | ||
| Mercredi 11 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Tuna Luso 1 - 0 São Francisco | ||
| Jeudi 12 février 2026 | |||
| TER | Cametá 2 - 0 Paysandu | ||
| TER | Capitão Poço 1 - 1 Águia Marabá | ||
| TER | Bragantino PA 1 - 1 São Raimundo | ||
| TER | Amazônia PA 2 - 2 Santa Rosa | ||
| Vendredi 13 février 2026 | |||
| TER | Castanhal 2 - 2 Remo | ||
| Jeudi 19 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| PEN | Águia Marabá 1 - 1 Remo ▲ | ||
| TER | Capitão Poço 0 - 1 Castanhal ▲ | ||
| Vendredi 20 février 2026 | |||
| TER | ▲ Cametá 2 - 0 Santa Rosa | ||
| TER | ▲ Paysandu 5 - 1 Tuna Luso | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cametá 2 - 3 Remo ▲ | ||
| TER | ▲ Paysandu 1 - 0 Castanhal | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Remo 1 - 2 Paysandu | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Paysandu 0 - 0 Remo | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Paraense 2025/2026 : Résultats en direct
| 1er Tour | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 6 | 4 |
| 2 |
|
10 | 6 | 3 |
| 3 |
|
10 | 6 | 2 |
| 4 |
|
10 | 6 | 1 |
| 5 |
|
10 | 6 | 4 |
| 6 |
|
9 | 6 | -2 |
| 7 |
|
8 | 6 | -1 |
| 8 |
|
7 | 6 | -3 |
| 9 |
|
6 | 6 | -2 |
| 10 |
|
6 | 6 | -4 |
| 11 |
|
5 | 6 | -1 |
| 12 |
|
5 | 6 | -1 |
La Fédération portugaise officialise le départ...
08-07-2026 17:05 Certains joueurs norvégiens fatigués par le...
08-07-2026 12:58 Les ambitions de la France au révélateur du...
08-07-2026 11:17 Le Portugal pourrait s'en remettre à Jorge...
08-07-2026 11:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-07-2026 16:56 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-07-2026 16:53 La Suisse sort la Colombie aux tirs au buts et se...
08-07-2026 01:02 L’Argentine élimine l’Egypte sur une...
07-07-2026 20:05 "Pas de favori" évident dans le...
07-07-2026 10:22 Les USA "pas assez bons" face à la...
07-07-2026 10:20
08-07-2026 17:05 Certains joueurs norvégiens fatigués par le...
08-07-2026 12:58 Les ambitions de la France au révélateur du...
08-07-2026 11:17 Le Portugal pourrait s'en remettre à Jorge...
08-07-2026 11:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-07-2026 16:56 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-07-2026 16:53 La Suisse sort la Colombie aux tirs au buts et se...
08-07-2026 01:02 L’Argentine élimine l’Egypte sur une...
07-07-2026 20:05 "Pas de favori" évident dans le...
07-07-2026 10:22 Les USA "pas assez bons" face à la...
07-07-2026 10:20
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?