Membre depuis le 29 janvier 2019
635 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 2 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 537 | 154 | 67 | 87 | 2054 sur 6257 |
| 9 | 548 | 365 | 171 | 194 | 1338 sur 6254 |
Participation à 16 grilles de pronostics
| N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 114 | 40 | 13 | 7 | 6 | 2006 sur 2670 |
| 10 | 110 | 35 | 24 | 13 | 11 | 1569 sur 2668 |
| 10 | 109 | 35 | 34 | 15 | 19 | 1262 sur 2581 |
| 10 | 108 | 43 | 43 | 17 | 26 | 1117 sur 2554 |
| 10 | 107 | 40 | 40 | 15 | 25 | 1602 sur 2803 |
| 9 | 102 | 36 | 36 | 15 | 21 | 711 sur 2259 |
| 9 | 101 | 35 | 34 | 21 | 13 | 412 sur 2495 |
| 9 | 100 | 36 | 36 | 14 | 22 | 1181 sur 2518 |
| 9 | 99 | 46 | 46 | 20 | 26 | 516 sur 2493 |
| 9 | 98 | 40 | 40 | 24 | 16 | 105 sur 2666 |
| 9 | 97 | 36 | 36 | 18 | 18 | 1261 sur 2708 |
| 9 | 96 | 40 | 40 | 18 | 22 | 1154 sur 2769 |
| 9 | 95 | 36 | 28 | 13 | 15 | 1760 sur 2520 |
| 9 | 94 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2964 sur 2901 |
| 9 | 93 | 35 | 35 | 16 | 19 | 822 sur 2883 |
| 9 | 92 | 33 | 33 | 12 | 21 | 1369 sur 2583 |
635 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 635 | 292 | 343 | 46% |
| France > Ligue 1 | 139 | 58 | 81 | 42% |
| Italie > Serie A | 72 | 38 | 34 | 53% |
| Espagne > La Liga | 71 | 33 | 38 | 46% |
| Angleterre > Premier League | 60 | 27 | 33 | 45% |
| Allemagne > Bundesliga | 53 | 24 | 29 | 45% |
| France > Ligue 2 | 46 | 21 | 25 | 46% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 37 | 16 | 21 | 43% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 36 | 20 | 16 | 56% |
| Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 | 31 | 18 | 13 | 58% |
| Monde > Amicaux Club | 12 | 5 | 7 | 42% |
| France > Coupe de France | 11 | 7 | 4 | 64% |
| Portugal > Liga Portugal | 7 | 3 | 4 | 43% |
| Espagne > Coupe du Roi | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Belgique > Pro League | 5 | 1 | 4 | 20% |
| Allemagne > Coupe d'Allemagne | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Portugal > Coupe du Portugal | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Pays-Bas > Eredivisie | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Espagne > Liga Adelante | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Italie > Coppa Italia | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Argentine > Primera Division | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Allemagne > 2. Bundesliga | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Argentine > Argentino A | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Argentine > Argentino B | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Angleterre > League Championship | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Italie > Série B | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Turquie > Süper Lig | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Europe > UEFA Nations League | 2 | 1 | 1 | 50% |
| France > Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Curaçao > Curaçao Sekshon Pagá | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Barbade > Digicel Premier Ligue | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Algérie > Division 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Paraguay > Division Profesional | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > FA Cup | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > League Cup | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Etats-Unis > Major League Soccer | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Écosse > Premier League | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Saint-Kitts-et-Nevis > Premier League | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Argentine > Primera B Nacional | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Panama > Primera Division | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Belgique > Reserve Pro League | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > WSL Cup | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Statistiques totales des pronostics | 635 | 292 | 343 | 46% |
Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
19-05-2026 16:29 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
19-05-2026 16:29 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED