Membre depuis le 02 août 2010
145 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 5 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 548 | 2 | 0 | 2 | 5471 sur 6254 |
| 8 | 538 | 3 | 1 | 2 | 4941 sur 6317 |
| 3 | 386 | 1 | 0 | 1 | 5161 sur 5512 |
| 2 | 389 | 30 | 12 | 18 | 4352 sur 7077 |
| 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2656 sur 2869 |
Participation à 9 grilles de pronostics
145 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 145 | 50 | 95 | 34% |
| France > Ligue 1 | 20 | 10 | 10 | 50% |
| France > Ligue 2 | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Allemagne > 2. Bundesliga | 9 | 4 | 5 | 44% |
| Espagne > La Liga | 9 | 0 | 9 | 0% |
| Italie > Serie A | 8 | 4 | 4 | 50% |
| Turquie > Süper Lig | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 6 | 2 | 4 | 33% |
| Angleterre > Premier League | 6 | 2 | 4 | 33% |
| Allemagne > Bundesliga | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Pays-Bas > Eredivisie | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Argentine > Primera Division | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Allemagne > Coupe d'Allemagne | 3 | 0 | 3 | 0% |
| France > Coupe de France | 3 | 1 | 2 | 33% |
| France > Coupe de la Ligue | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Espagne > Liga Adelante | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Belgique > Pro League | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Suède > Allsvenskan | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Espagne > Coupe du Roi | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Maroc > Division 1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Portugal > Liga Portugal | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Etats-Unis > Major League Soccer | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Allemagne > Play-Offs 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Suisse > Super League | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Brésil > Carioca 1ère Division | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Europe > Championnat d'Europe U21 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Afrique > Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Asie > Coupe d'Asie | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Portugal > Coupe du Portugal | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Paraguay > Division Profesional | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pologne > Ekstraklasa | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Corée du Sud > K-League | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Angleterre > League Championship | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Mexique > Liga MX Femenil | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Portugal > Liga Vitalis | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Tunisie > Ligue 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Russie > Premier League | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Malte > Première Division | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Mexique > Primera Division | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Brésil > Série A | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Italie > Série B | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Grèce > Super League | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Danemark > Superligaen | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Etats-Unis > USL | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Statistiques totales des pronostics | 145 | 50 | 95 | 34% |
Les résultats de la journée passée de la Coupe...
04-07-2026 16:44 L’Argentine vient à bout du Cap-Vert en...
04-07-2026 05:02 L’Egypte élimine l’Australie aux tirs au but...
03-07-2026 22:55 Grièvement blessé, le Canadien Ismaël Koné...
03-07-2026 20:24 Horaires prolongés accordés aux pubs anglais...
03-07-2026 20:22 Les résultats de la journée passée de la Coupe...
03-07-2026 08:39 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
03-07-2026 07:48 Riyad Mahrez annonce sa retraite internationale
03-07-2026 07:45 La Suisse s'impose facilement face à...
03-07-2026 06:57 Le Portugal renverse la Croatie et rejoint...
03-07-2026 03:16
04-07-2026 16:44 L’Argentine vient à bout du Cap-Vert en...
04-07-2026 05:02 L’Egypte élimine l’Australie aux tirs au but...
03-07-2026 22:55 Grièvement blessé, le Canadien Ismaël Koné...
03-07-2026 20:24 Horaires prolongés accordés aux pubs anglais...
03-07-2026 20:22 Les résultats de la journée passée de la Coupe...
03-07-2026 08:39 Les 16es de finale du Mondial se poursuivent
03-07-2026 07:48 Riyad Mahrez annonce sa retraite internationale
03-07-2026 07:45 La Suisse s'impose facilement face à...
03-07-2026 06:57 Le Portugal renverse la Croatie et rejoint...
03-07-2026 03:16
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED