Aboulepez

Membre depuis le 02 mars 2012

8 781 commentaires
2 229 pronostics

8 781 commentaires

10 dernières discussions depuis 3 mois Com Dernier commentaire
Match RC Lens - Toulouse (21-04-2026) 1 Mar 21 avr à 21:10
Match RC Lens - Toulouse (17-04-2026) 1 Ven 17 avr à 20:29
Match Bayern Munich - Real Madrid (15-04-2026) 1 Mer 15 avr à 11:33
Match Bosnie-Herzégovine - Italie (31-03-2026) 1 Mer 1 avr à 11:36
Match Real Saragosse - Santander (29-03-2026) 2 Dim 29 mar à 20:09
Match Colombie - France (29-03-2026) 1 Dim 29 mar à 00:45
Match Maroc - Equateur (27-03-2026) 1 Ven 27 mar à 20:36
Match Leeds United - Brentford (21-03-2026) 2 Sam 21 mar à 22:55
Match Lazio - Milan (15-03-2026) 1 Dim 15 mar à 20:31
Match PSG - Chelsea (11-03-2026) 5 Mer 11 mar à 19:45
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 7 saisons de pronostics

Classement
11 224 224 93 131 770 sur 4344
9 548 1 0 1 5505 sur 6254
8 538 29 9 20 3774 sur 6317
5 478 5 2 3 4995 sur 6225
4 446 2 2 0 4047 sur 5006
3 386 3 1 2 4809 sur 5512
2 389 1 1 0 5858 sur 7077

Participation à 22 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 36 18 18 341 sur 2834
11 125 33 33 15 18 948 sur 2589
11 124 38 38 15 23 1066 sur 2701
11 123 40 40 15 25 977 sur 2702
11 122 35 35 13 22 1613 sur 2493
11 121 42 42 17 25 252 sur 2502
9 96 40 1 0 1 2619 sur 2769
8 91 31 7 3 4 1779 sur 2367
8 90 50 4 1 3 2221 sur 2527
8 89 35 6 2 4 1923 sur 2219
8 87 40 4 1 3 2021 sur 2329
8 86 49 5 2 3 2268 sur 2701
8 85 32 1 0 1 2204 sur 2180
8 78 40 2 0 2 2837 sur 2859
5 49 30 2 1 1 2318 sur 2416
5 47 30 2 1 1 2335 sur 2432
5 45 34 1 0 1 2725 sur 2701
4 39 29 1 1 0 1996 sur 2099
4 37 30 1 1 0 1980 sur 2155
3 26 30 2 1 1 2147 sur 2284
3 17 30 1 0 1 3319 sur 3222
2 5 30 1 1 0 2177 sur 2403

2 229 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 2229 884 1345 40%
France > Ligue 1 257 114 143 44%
Europe > Ligue des champions UEFA 176 72 104 41%
France > Ligue 2 154 56 98 36%
Angleterre > Premier League 144 56 88 39%
Espagne > La Liga 121 56 65 46%
Europe > UEFA Ligue Europa 110 46 64 42%
Italie > Serie A 91 38 53 42%
Allemagne > Bundesliga 88 38 50 43%
Angleterre > League Championship 73 28 45 38%
Allemagne > 2. Bundesliga 67 19 48 28%
Espagne > Liga Adelante 66 17 49 26%
Etats-Unis > Major League Soccer 61 18 43 30%
Argentine > Primera Division 59 20 39 34%
Brésil > Série A 58 25 33 43%
Europe > UEFA Ligue Conférence 39 11 28 28%
Europe > UEFA Nations League 37 16 21 43%
France > Coupe de France 35 13 22 37%
Italie > Série B 35 17 18 49%
Portugal > Liga Vitalis 28 11 17 39%
Portugal > Liga Portugal 26 13 13 50%
Turquie > Süper Lig 24 9 15 38%
Europe > Championnat d'Europe 23 8 15 35%
Monde > Coupe du Monde 23 14 9 61%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 22 9 13 41%
Belgique > Pro League 22 6 16 27%
Danemark > Superligaen 21 8 13 38%
Angleterre > League Cup 17 7 10 41%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 16 7 9 44%
Pologne > Ekstraklasa 16 5 11 31%
France > Coupe de la Ligue 15 8 7 53%
Suisse > Super League 15 5 10 33%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 14 7 7 50%
Pays-Bas > Eredivisie 14 6 8 43%
Italie > Coppa Italia 13 3 10 23%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 13 8 5 62%
Angleterre > FA Cup 13 3 10 23%
Japon > J League 12 6 6 50%
Monde > Matchs Amicaux 12 6 6 50%
Norvège > Tippeligaen 12 4 8 33%
Espagne > Coupe du Roi 11 4 7 36%
Europe > Championnat d'Europe U21 10 5 5 50%
Russie > Premier League 10 5 5 50%
Roumanie > Liga I 9 2 7 22%
Suède > Allsvenskan 8 2 6 25%
Portugal > Coupe du Portugal 8 3 5 38%
Mexique > Primera Division 8 2 6 25%
Irlande > Premier League 7 2 5 29%
Finlande > Veikkausliiga 7 1 6 14%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 6 0 6 0%
Monde > Coupe du monde féminine 6 2 4 33%
Algérie > Division 1 6 1 5 17%
Belgique > Coupe de Belgique 5 4 1 80%
Portugal > Coupe de la Ligue 5 1 4 20%
Corée du Sud > K-League 5 1 4 20%
Colombie > Première A 5 5 0 100%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 4 2 2 50%
Grèce > Super League 4 1 3 25%
Europe > Championnat féminin UEFA 3 1 2 33%
Europe > Coupe féminine UEFA 3 2 1 67%
Maroc > Division 1 3 2 1 67%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 3 1 2 33%
Bélarus > Premier League 3 0 3 0%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 3 0 3 0%
Autriche > Bundesliga 2 1 1 50%
Amérique du Sud > Copa America 2 1 1 50%
Suisse > Coupe de Suisse 2 1 1 50%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 2 0 2 0%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 2 1 1 50%
Portugal > Play-offs 1/2 2 2 0 100%
France > Play-offs 1/2 2 1 1 50%
Chine > Super League 2 1 1 50%
Slovaquie > Super Liga 2 0 2 0%
France > Trophée des Champions 2 1 1 50%
Chili > 1ère Division 1 1 0 100%
Bulgarie > A PFG 1 0 1 0%
Monde > Amicaux (femmes) 1 0 1 0%
Monde > Championnat du monde espoirs 1 0 1 0%
Amérique du Nord > CONCACAF Champions League 1 1 0 100%
Monde > Coupe des Confédérations 1 0 1 0%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 1 1 0 100%
Monde > FIFA Club World Cup 1 1 0 100%
Monde > International Champions Cup 1 0 1 0%
Islande > Landsbankadeild Karla 1 1 0 100%
République Tchèque > Ligue Tchèque 1 0 1 0%
Estonie > Meistriliiga 1 1 0 100%
Pays-Bas > Play-Offs 1 0 1 0%
Allemagne > Play-Offs 1/2 1 1 0 100%
France > Play-offs 2/3 1 0 1 0%
Allemagne > Play-Offs 2/3 1 1 0 100%
Écosse > Premier League 1 0 1 0%
Pays de Galles > Premier League 1 1 0 100%
Ukraine > Premier League 1 0 1 0%
Bosnie-Herzégovine > Premier Liga 1 0 1 0%
Italie > Super Coupe 1 1 0 100%
Espagne > Super Coupe 1 1 0 100%
Kazakhstan > Super League 1 1 0 100%
Serbie > Super Liga 1 0 1 0%
Europe > UEFA Women's Championship Qualification 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 2229 884 1345 40%
Consent choices