1 Kedus Giorgis Kedus Giorgis 13 6 4 1 1 15 8 7
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
2 Mekelakeya Mekelakeya 13 6 4 1 1 8 5 3
3 Fasil Kenema Fasil Kenema 12 6 3 3 0 10 4 6
4 Bahardar Bahardar 11 6 3 2 1 11 7 4
5 CBE CBE 11 5 3 2 0 7 3 4
6 Adama Kenema Adama Kenema 9 5 2 3 0 7 5 2
7 Awassa Kenema Awassa Kenema 9 5 2 3 0 5 3 2
8 Ethiopia Bunna Ethiopia Bunna 8 5 2 2 1 6 6 0
9 Dicha SC Dicha SC 8 6 2 2 2 5 5 0
10 Sidama Bunna Sidama Bunna 5 6 1 2 3 4 5 -1
11 Dire Dawa Kenema Dire Dawa Kenema 5 6 1 2 3 6 8 -2
12 Ethiopian Medhin Ethiopian Medhin 5 6 1 2 3 4 8 -4
13 Wolkite Ketema Wolkite Ketema 5 6 1 2 3 3 10 -7
14 Hadiya Hosaena Hadiya Hosaena 4 6 0 4 2 2 4 -2
15 Hambericho Durame Hambericho Durame 2 6 0 2 4 4 10 -6
16 Shashemene Kenema Shashemene Kenema 1 6 0 1 5 3 9 -6
qr med
Consent choices