|
|
À propos de Sochaux II |
Á savoir sur: Sochaux II
Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Sochaux II, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...
Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !
De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...
| Joueur | Position | Age |
|---|---|---|
| M. Schübler-Lecart | Gardien | 19 |
| G. Hoareau | Gardien | 19 |
| M. Jeannin | Gardien | 35 |
| U. Dalla Riva | Gardien | 18 |
| A. Pierre | Gardien | 25 |
| I. Diarra | Gardien | 21 |
| V. Laurent | Gardien | 18 |
| Y. Etile | Gardien | 25 |
| S. Sanogo | Défenseur | 21 |
| E. Dodé | Défenseur | 20 |
| M. Toure | Défenseur | 21 |
| P. Sanchez | Défenseur | 19 |
| M. Rangon | Défenseur | 22 |
| G. Fofana | Défenseur | 18 |
| J. Mendy | Défenseur | 32 |
| D. Gomis | Défenseur | 22 |
| K. Sarr | Défenseur | 19 |
| A. Cissé | Défenseur | 19 |
| A. Courbez | Défenseur | 20 |
| A. Mustafić | Défenseur | 20 |
| A. Vitelli | Défenseur | 26 |
| Airton Domingos Patricio | Défenseur | 19 |
| É. N'Gatta | Défenseur | 20 |
| K. Soumare | Défenseur | 25 |
| S. Addi | Défenseur | 25 |
| Y. Baquie Constable | Défenseur | 25 |
| B. Leal Moreira | Milieu de terrain | 20 |
| R. Bourles | Milieu de terrain | 23 |
| M. Dansoko | Milieu de terrain | 20 |
| H. Bayanginisa | Milieu de terrain | 20 |
| N. Gomes | Milieu de terrain | 19 |
| R. Majdi | Milieu de terrain | 22 |
| I. Mokhefi | Milieu de terrain | 18 |
| D. Nzuzi | Milieu de terrain | 18 |
| A. Delphis | Milieu de terrain | 19 |
| A. Gueddar | Milieu de terrain | 21 |
| C. Camara | Milieu de terrain | 19 |
| C. Djassougue Mpouho | Milieu de terrain | 25 |
| D. Guere Kossambia | Milieu de terrain | 25 |
| E. Kayembe Tete | Milieu de terrain | 21 |
| Elson Mendes | Milieu de terrain | 21 |
| M. Karrou | Milieu de terrain | 19 |
| P. Diop | Milieu de terrain | |
| S. Camara | Milieu de terrain | |
| V. Mubiala N'Gadey | Milieu de terrain | 25 |
| N. Kotto Kotto Mouyema | Attaquant | 20 |
| S. Pellissard | Attaquant | 21 |
| A. Zenati | Attaquant | 20 |
| A. Bikoumou | Attaquant | 21 |
| V. Monthieu | Attaquant | 18 |
| B. Mbala | Attaquant | 20 |
| A. Sidibe | Attaquant | 20 |
| J. Vetro | Attaquant | 22 |
| B. Diawara | Attaquant | 17 |
| S. Loubao | Attaquant | 21 |
| J. Frau | Attaquant | 19 |
| B. Fofana | Attaquant | 28 |
| I. Salhi | Attaquant | 18 |
| J. D'Ambrosio | Attaquant | 26 |
| N. Thio N'Tolla | Attaquant | |
| H. Rivas | 18 |
Les Oranje concèdent le nul face au Japon
14-06-2026 23:56 Les médias brésiliens mettent la pression sur...
14-06-2026 22:12 L’Allemagne atomise Curaçao pour son entrée en...
14-06-2026 21:04 Erling Haaland veut lancer sa Coupe du monde en...
14-06-2026 19:26 Bouaddi, jeune prodige, impressionne pour ses...
14-06-2026 19:21 Critiqué et sous pression, Kylian Mbappé...
14-06-2026 17:24 Refusé d'entrée aux États-Unis,...
14-06-2026 16:43 La Turquie a encore du temps, dit son...
14-06-2026 12:07 L'Australie gâche le retour de la Turquie
14-06-2026 12:05 Les résultats de la troisième journée de la...
14-06-2026 08:07
14-06-2026 23:56 Les médias brésiliens mettent la pression sur...
14-06-2026 22:12 L’Allemagne atomise Curaçao pour son entrée en...
14-06-2026 21:04 Erling Haaland veut lancer sa Coupe du monde en...
14-06-2026 19:26 Bouaddi, jeune prodige, impressionne pour ses...
14-06-2026 19:21 Critiqué et sous pression, Kylian Mbappé...
14-06-2026 17:24 Refusé d'entrée aux États-Unis,...
14-06-2026 16:43 La Turquie a encore du temps, dit son...
14-06-2026 12:07 L'Australie gâche le retour de la Turquie
14-06-2026 12:05 Les résultats de la troisième journée de la...
14-06-2026 08:07
Afficher dans l'appli MED
