2er Tour (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Qatar Qatar 16 6 5 1 0 18 3 15
2 Koweït Koweït 7 6 2 1 3 6 6 0
3 Inde Inde 5 6 1 2 3 3 7 -4
4 Afghanistan Afghanistan 5 6 1 2 3 3 14 -11
2er Tour (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Japon Japon 18 6 6 0 0 24 0 24
2 Corée du Nord Corée du Nord 9 6 3 0 3 11 7 4
3 Syrie Syrie 7 6 2 1 3 9 12 -3
4 Myanmar Myanmar 1 6 0 1 5 3 28 -25
2er Tour (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Corée du Sud Corée du Sud 16 6 5 1 0 20 1 19
2 Chine Chine 8 6 2 2 2 9 9 0
3 Thaïlande Thaïlande 8 6 2 2 2 9 9 0
4 Singapour Singapour 1 6 0 1 5 5 24 -19
2er Tour (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Oman Oman 13 6 4 1 1 11 2 9
2 Kirghizistan Kirghizistan 11 6 3 2 1 13 7 6
3 Malaisie Malaisie 10 6 3 1 2 9 9 0
4 Taïwan Taïwan 0 6 0 0 6 2 17 -15
2er Tour (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Iran Iran 14 6 4 2 0 16 4 12
2 Ouzbékistan Ouzbékistan 14 6 4 2 0 13 4 9
3 Turkménistan Turkménistan 2 6 0 2 4 4 14 -10
4 Hong Kong Hong Kong 2 6 0 2 4 4 15 -11
2er Tour (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Irak Irak 18 6 6 0 0 17 2 15
2 Indonésie Indonésie 10 6 3 1 2 8 8 0
3 Viêt-Nam Viêt-Nam 6 6 2 0 4 6 10 -4
4 Philippines Philippines 1 6 0 1 5 3 14 -11
2er Tour (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Jordanie Jordanie 13 6 4 1 1 16 4 12
2 Arabie saoudite Arabie saoudite 13 6 4 1 1 12 3 9
3 Tadjikistan Tadjikistan 8 6 2 2 2 11 7 4
4 Pakistan Pakistan 0 6 0 0 6 1 26 -25
2er Tour (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 ÉAU ÉAU 16 6 5 1 0 16 2 14
2 Bahreïn Bahreïn 11 6 3 2 1 11 3 8
3 Yémen Yémen 5 6 1 2 3 5 9 -4
4 Népal Népal 1 6 0 1 5 2 20 -18
2er Tour (Groupe I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Australie Australie 18 6 6 0 0 22 0 22
2 Palestine Palestine 8 6 2 2 2 6 6 0
3 Liban Liban 6 6 1 3 2 5 8 -3
4 Bangladesh Bangladesh 1 6 0 1 5 1 20 -19
3e Tour (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Iran Iran 23 10 7 2 1 19 8 11
2 Ouzbékistan Ouzbékistan 21 10 6 3 1 14 7 7
3 ÉAU ÉAU 15 10 4 3 3 15 8 7
4 Qatar Qatar 13 10 4 1 5 17 24 -7
5 Kirghizistan Kirghizistan 8 10 2 2 6 12 18 -6
6 Corée du Nord Corée du Nord 3 10 0 3 7 9 21 -12
3e Tour (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Corée du Sud Corée du Sud 22 10 6 4 0 20 7 13
2 Jordanie Jordanie 16 10 4 4 2 16 8 8
3 Irak Irak 15 10 4 3 3 9 9 0
4 Oman Oman 11 10 3 2 5 9 14 -5
5 Palestine Palestine 10 10 2 4 4 10 13 -3
6 Koweït Koweït 5 10 0 5 5 7 20 -13
3e Tour (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Japon Japon 23 10 7 2 1 30 3 27
2 Australie Australie 19 10 5 4 1 16 7 9
3 Arabie saoudite Arabie saoudite 13 10 3 4 3 7 8 -1
4 Indonésie Indonésie 12 10 3 3 4 9 20 -11
5 Chine Chine 9 10 3 0 7 7 20 -13
6 Bahreïn Bahreïn 6 10 1 3 6 5 16 -11
4ème Tour (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Qatar Qatar 4 2 1 1 0 2 1 1
2 ÉAU ÉAU 3 2 1 0 1 3 3 0
3 Oman Oman 1 2 0 1 1 1 2 -1
4ème Tour (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Arabie saoudite Arabie saoudite 4 2 1 1 0 3 2 1
2 Irak Irak 4 2 1 1 0 1 0 1
3 Indonésie Indonésie 0 2 0 0 2 2 4 -2
Desc :
  1. Prochain tour
  2. Coupe du Monde

Commentaires

Classement Eliminatoires CM 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices