Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
10.08.19 | Zimbabwe U20 - South Africa U20 | 1 - 1 | COSAFA Women's U20 Cup |
01.08.19 | South Africa U20 - Zimbabwe U20 | 3 - 0 | COSAFA Women's U20 Cup |
2 matchs - Une victoire pour South Africa U20 - Un résultat nul |
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 10 | 50% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 10 | 50% |
Nombre de victoires | 10 | 50% |
Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
Nombre de défaites | 7 | 35% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 8 | 40% |
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 3 | 43% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 4 | 57% |
Nombre de victoires | 3 | 43% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 29% |
Nombre de défaites | 2 | 29% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 3 | 43% |
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
01.02.20 | G | Zimbabwe U20 - Malawi U20 | 1 - 0 | CAF U20 Women's Championship |
18.01.20 | N | Malawi U20 - Zimbabwe U20 | 1 - 1 | CAF U20 Women's Championship |
10.08.19 | N | Zimbabwe U20 - South Africa U20 | 1 - 1 | COSAFA Women's U20 Cup |
08.08.19 | P | Zambia U20 - Zimbabwe U20 | 1 - 0 | COSAFA Women's U20 Cup |
05.08.19 | G | Namibia U20 - Zimbabwe U20 | 0 - 4 | COSAFA Women's U20 Cup |
03.08.19 | G | Zimbabwe U20 - Mozambique U20 | 4 - 0 | COSAFA Women's U20 Cup |
01.08.19 | P | South Africa U20 - Zimbabwe U20 | 3 - 0 | COSAFA Women's U20 Cup |
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois South Africa U20 et Zimbabwe U20 se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de COSAFA Women's U20 Cup, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de South Africa U20 et Zimbabwe U20.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.