Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
26.06.22 | Vasco da Gama U17 - Palmeiras U17 | 4 - 2 | Copa do Brasil U17 |
22.06.22 | Palmeiras U17 - Vasco da Gama U17 | 4 - 1 | Copa do Brasil U17 |
16.07.21 | Palmeiras U17 - Vasco da Gama U17 | 2 - 2 | Brasileiro U17 |
09.07.21 | Vasco da Gama U17 - Palmeiras U17 | 2 - 1 | Brasileiro U17 |
24.10.20 | Palmeiras U17 - Vasco da Gama U17 | 2 - 1 | Brasileiro U17 |
18.04.19 | Vasco da Gama U17 - Palmeiras U17 | 1 - 2 | Brasileiro U17 |
07.11.18 | Palmeiras U17 - Vasco da Gama U17 | 1 - 0 | Copa do Brasil U17 |
31.10.18 | Vasco da Gama U17 - Palmeiras U17 | 1 - 0 | Copa do Brasil U17 |
01.11.17 | Vasco da Gama U17 - Palmeiras U17 | 1 - 3 | Copa do Brasil U17 |
25.10.17 | Palmeiras U17 - Vasco da Gama U17 | 2 - 0 | Copa do Brasil U17 |
10 matchs - 6 victoires pour Palmeiras U17 - Un résultat nul - 3 victoires pour Vasco da Gama U17 |
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 19 | 95% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 1 | 5% |
Nombre de victoires | 13 | 65% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 10% |
Nombre de défaites | 5 | 25% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 3 | 15% |
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
Nombre de victoires | 12 | 60% |
Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
Nombre de défaites | 5 | 25% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 8 | 40% |
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Palmeiras U17 et Vasco da Gama U17 se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Copa do Brasil U17, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Palmeiras U17 et Vasco da Gama U17.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.